Pojawiły się już oświadczenia majątkowe władz miejskich, dyrektorów jednostek organizacyjnych i prezesów spółek miejskich. Najwięcej oszczędności ma dyrektor Muzeum, który jednocześnie jest jedynym z opisywanej grupy, który nie ma żadnych zobowiązań finansowych. Każdy z urzędników wskazanych w zestawieniu zarabia ponad 100 000zł rocznie. Dwóch prezesów miejskich spółek nie ma żadnych środków pieniężnych. Brakuje oświadczenia majątkowego byłego prezesa Żeglugi Jarosława Barczuka, natomiast w oświadczeniu prezesa PWiK brakuje jednej strony. Zapraszamy do lektury oświadczeń.
W tabeli zebraliśmy dane podane w oświadczeniach majątkowych. Dla ułatwienia w kolumnie "umowa o pracę" zawarta jest wyłącznie kwota dochodu z jednostki, w której jest zatrudniona dana osoba. Natomiast pozostałe wykazane dochody (umowy zlecenie, diety radnego, itd.) zostały podane w kolumnie "inne dochody". Kolumna "inne nieruchomości" oznacza nieruchomości wykazane w oświadczeniu w polach innych niż "dom" i "mieszkanie".
W przypadku prezesa Sławomira Andrysiaka brakuje czwartej strony oświadczenia. Nie można w związku z tym na chwilę obecną wskazać pozycji - "samochód" i "kredyty". Jako ciekawostkę można wskazać wartość mieszkania o powierzchni 106 m2, jaką podał w oświadzceniu kierownik ŚDP Bratek - Zenon Kastrau. Według nas widoczna w oświadczeniu kwota to 460,00zł. Nawet jeśli przyjąć, że to nie przecinek a kropka, to kwota 46 000zł zdaje się odbiegać od wartości rynkowych.
Najwięcej w zeszłym roku zarobił Sławomir Andrysiak, prezes PWiK Ostróda Sp. z o.o. (141 656,20zł). Najmniej Marek Jankowski, dyrektor Muzeum w Ostródzie (66 111,28zł). Największy dodatkowych dochód wykazał sekretarz Urzędu Miejskiego w Ostródzie Dariusz Struk (38 272,17 zł)
osoba | funkcja | jednostka | środki pln | środki walu. | papiery wartościowe | dom | mieszkanie | inne nieruchomości | umowa o pracę | inne dochody | samochód | kredyt pln | kredyt walu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrysiak Sławomir | Prezes Zarządu | PWiK Ostróda Sp. z o.o | 38 650,00 zł | 259EUR | 5 000,00 zł | 650 000,00 zł | 280 000,00 zł | 0,00 zł | 141 656,20 zł | 0,00 zł | Audi A4 |
10 000,00zł | 57 754,31EUR |
Bieliński Stanisław | Prezes Zarządu | Żegluga Ostródzko - Elbląska sp. z o.o. | 53 400,00 zł | 0,00 zł | 22 052,00 zł | 0,00 zł | 200 000,00 zł | 0,00 zł | 75 022,88 zł | 0,00 zł | Ranault Laguna | 149 000,00 zł | 0,00 zł |
Bogusz Jarosław | Prezes Zarządu | MABK sp. z o.o. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 43 000,00 zł | 127 343,36 zł | 0,00 zł | Mitsubishi Pajero Sport | 401 000,00 zł | 0,00 zł |
Bożęcka Marta | Skarbnik Miasta | Urząd Miejski | 95 066,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 420 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 118 976,64 zł | 0,00 zł | nissan note, Vw Passat | 328 586,79 zł | 0,00 zł |
Czerkawski Maciej | Dyrektor | Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 450 000,00 zł | 0,00 zł | 93 115,05 zł | 9 500,00 zł | nie dotyczy | 192 000,00 zł | 0,00 zł |
Gesek Norbert | Zastępca Burmistrza | Urząd Miejski | 4 649,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 190 000,00 zł | 105 000,00 zł | 127 189,36 zł | 3 510,51 zł | Dacia Duster | 30 606,56 zł | 0,00 zł |
Jankowski Marek | Dyrektor | Muzeum w Ostródzie | 163 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 200 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 66 111,28 zł | 0,00 zł | Ranault Clio | 0,00 zł | 0,00 zł |
Kastrau Zenon | Kierownik | Środowiskowy Dom Samopomocy "Bratek" | 6 003,88 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 460 000,00 zł | 0,00 zł | 85 381,83 zł | 3 197,16 zł | Citroen Picasso | 279 815,00 zł | 0,00 zł |
Kordalewski Jacek | Prezes Zarządu | MPEC Sp. z o.o. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 254 000,00 zł | 0,00 zł | 133 340,01 zł | 11 042,96 zł | BMW 530XD | 255 000,00 zł | 0,00 zł |
Najmowicz Czesław | Burmistrz Miasta | Urząd Miejski | 65 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 200 000,00 zł | 120 000,00 zł | 136 024,53 zł | 0,00 zł | Toyota RAV 4 | 30 606,56 zł | 0,00 zł |
Pawłowski Julian | Dyrektor | Centrum Kultury | 46 000,00 zł | 820CHF | 0,00 zł | 290 000,00 zł | 170 000,00 zł | 160 000,00 zł | 81 299,50 zł | 0,00 zł | Toyota Corolla | 0,00 zł | 29098,15CHF |
Struk Dariusz | Sekretarz | Urząd Miejski | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 260 000,00 zł | 0,00 zł | 120 438,71 zł | 38 272,17 zł | Citroen Grand Picasso C4 | 10 700,00 zł | 68917,73 CHF |
Wosiek Kazimierz | Dyrektor | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 62 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 101 775,88 zł | 0,00 zł | nie dotyczy | 83 998,50 zł | 0,00 zł |
Po szczegółowe dane odsyłamy do oświadzczeń dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Znajdą tam też państwo oświadczenia osób niewykazanych w powyższym zestawieniu (dyrektorzy szkół i osoby wydające decyzje adminstracyjne).
BIP: Dyrektorzy jednostek podległych i prezesi
BIP: Władze Miasta i Naczelnicy
Aktualizacja 2016-05-22: Po naszej publikacji urzędnicy dokonali poprawek w oświadczeniach. Pojawiła się korekta oświadczenia Zenona Kastrau i całe oświadczenie Sławomira Andrysiaka. Dziękujemy za szybką reakcję.