Starostwo Powiatowe w Ostródzie jest trzecim urzędem, którego dotyczy publikacja informacji o nagrodach za 2021 rok. Wniosek o udostępnienie informacji również rozszerzyłem o listę wszystkich pracowników nagrodzonych w 2021 roku. Ze strony starostwa nie było żadnych problemów i przeciągania w czasie udzielenia odpowiedzi. Wszystkie dane otrzymałem w ustawowym terminie.
Wniosek o informację publiczną wysłałem do starostwa 20 stycznia 2022 roku. Komplet odpowiedzi otrzymałem 4 lutego 2022 roku. W Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2021 roku przyznano nagrody 113 pracownikom w łącznej wysokości 540 500,00 zł. Był to wzrost wydatków na nagrody o 11% rok do roku.
Zestawienie wydatków na nagrody w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (2012-2021).
rok | suma nagród (zł) | zmiany % |
---|---|---|
2021 | 540 500,00 | +11% |
2020 | 488 035,00 | -17% |
2019 | 589 470,00 | -18% |
2018 | 717 340,00 | +37% |
2017 | 524 901,00 | +38% |
2016 | 380 550,00 | +13% |
2015 | 335 400,00 | -28% |
2014 | 463 850,00 | +104% |
2013 | 227 500,00 | -28% |
2012 | 314 250,00 |
Uzasadnienia nagród dla pracowników.
W udzielonej odpowiedzi nie ma uzasadnień poszczególnych nagród dla pracowników. Otrzymałem jedynie informację o warunkach przyznawania nagród i odnośnik do regulaminu.
Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa reguluje §9 Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 72/2017 Starosty Ostródzkiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie z późniejszymi zmianami, zgodnie z którym „(...) nagroda uznaniowa może zostać przyznana pracownikom, którzy wzorowo wypełniają powierzone im zadania, przejawiają inicjatywę i samodzielność w pracy, podnoszą kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami pracodawcy (...)”.
Swoją drogą nadal nie potrafię zrozumieć, co kieruje urzędnikami, którzy wysyłają odpowiedzi jako skan dokumentu, którego nie dość, że bez wykonania dodatkowych czynności nie można przeszukać, skopiować treści, to jeszcze w tak przesłanej odpowiedzi umieszczane są odnośniki do stron internetowych. Dziwi to, ponieważ równolegle wysyłany jest inny dokument podpisany cyfrowo, który da się przeszukiwać i kopiować jego zawartość. Oba są przygotowane komputerowo. Najwyższy czas skończyć z taką praktyką.
Poniżej pełne zestawienie zawierające udostępnioną listę pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie i przyznanych nagród w 2021 roku.
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody |
---|---|---|---|
Ankowska Anna | GN | maj | 2 200,00 zł |
Banaszkiewicz Błażej | OKS | maj | 1 700,00 zł |
Bazydło Anna | RLŚ | maj | 1 700,00 zł |
Bejgrowicz Teresa | AN | maj | 2 400,00 zł |
Bera Tadeusz | KT | maj | 3 000,00 zł |
Błaszczak Karolina | Fn | maj | 2 000,00 zł |
Bonisławski Krzysztof | KT | maj | 1 700,00 zł |
Bonk Krzysztof | GK | maj | 2 200,00 zł |
Budziszewska-Hilińska Dorota | OKS | maj | 2 000,00 zł |
Czarnecka Alicja | KT | maj | 2 000,00 zł |
Dębska Ewa | OKS | maj | 1 700,00 zł |
Drobisz Iwona | Fn | maj | 2 000,00 zł |
Dubicka Milena | GN | maj | 1 700,00 zł |
Duminski Arkadiusz | GK | maj | 1 700,00 zł |
Dybikowski Dariusz | KT | maj | 2 600,00 zł |
Dymkowska Magdalena | KT | maj | 1 700,00 zł |
Fabisiak Michał | GK | maj | 1 700,00 zł |
Gesek Joanna | ZKO | maj | 2 000,00 zł |
Gesek Norbert | KT | maj | 1 700,00 zł |
Gołoś Jolanta | BA | maj | 1 700,00 zł |
Górecka Ilona | KT | maj | 1 300,00 zł |
Grabowska Agnieszka | KT | maj | 1 700,00 zł |
Grobis Piotr | BHP/OID | maj | 1 600,00 zł |
Gruszecki Wojciech | GK | maj | 1 700,00 zł |
Grzeszczak Marzena | KT | maj | 1 700,00 zł |
Hordejuk Krzysztof | GK | maj | 3 500,00 zł |
Ignatjuk Mariusz | GN | maj | 1 900,00 zł |
Iszoro Sylwia | AN | maj | 1 700,00 zł |
Jaksina Magdalena | GK | maj | 2 200,00 zł |
Janiak-Pepłowska Agnieszka | RK | maj | 1 800,00 zł |
Jankowska Iwona | GN | maj | 1 700,00 zł |
Jastrzębski Marek | AN | maj | 1 700,00 zł |
Jobska Magdalena | IRL | maj | 1 700,00 zł |
Juszczyk Joanna | KT | maj | 1 700,00 zł |
Kacprzyk Milena | Fn | maj | 2 000,00 zł |
Kaliszewska Joanna | BA | maj | 2 000,00 zł |
Kłosowska Marika | AN | maj | 1 300,00 zł |
Koperkiewicz Sylwia | RLŚ | maj | 2 200,00 zł |
Kosiniak Olga | GN | maj | 2 100,00 zł |
Koszczał Aleksandra | GN | maj | 2 000,00 zł |
Koszczał Jolanta | AN | maj | 4 000,00 zł |
Kowalska Beata | Fn | maj | 2 000,00 zł |
Kuklinski Marcin | RLŚ | maj | 1 000,00 zł |
Laska Marta | AN | maj | 2 000,00 zł |
Łazicki Eugeniusz | GK | maj | 1 700,00 zł |
Malisz Anna | AN | maj | 2 200,00 zł |
Markowska Aneta | AN | maj | 2 000,00 zł |
Markowska Justyna | Fn | maj | 1 700,00 zł |
Matusiak Monika | IRL | maj | 2 000,00 zł |
Mazur Dorota | OKS | maj | 1 700,00 zł |
Merda Paweł | RLŚ | maj | 3 300,00 zł |
Milewski Ireneusz | GN | maj | 1 700,00 zł |
Myśliński Marek | IRL | maj | 2 000,00 zł |
Nowakowska Marzanna | AN | maj | 2 700,00 zł |
Nowicka Lidia | GN | maj | 1 700,00 zł |
Ostrówka Anna | KT | maj | 1 700,00 zł |
Owczarczyk Luiza | GN | maj | 1 700,00 zł |
Pajdak Katarzyna | GN | maj | 2 000,00 zł |
Pełech Beata | GN | maj | 2 000,00 zł |
Pielak Bartosz | GK | maj | 2 200,00 zł |
Płoska Alicja | KT | maj | 1 700,00 zł |
Podolak Ilona | AN | maj | 2 000,00 zł |
Polanowska Aneta | Fn | maj | 3 500,00 zł |
Rachuba Dawid | BA | maj | 2 000,00 zł |
Rosłoniec Aleksandra | IRL | maj | 1 700,00 zł |
Rucinski Daniel | BA | maj | 3 000,00 zł |
Skolmowski Kamil | KT | maj | 2 100,00 zł |
Skuratko-Wacławek Marzena | OKS | maj | 3 500,00 zł |
Smolinski Kamil | GK | maj | 2 600,00 zł |
Sokołowska Gražyna | Fn | maj | 2 000,00 zł |
Standara Marek | GN | maj | 3 500,00 zł |
Stasiuk Justyna | Fn | maj | 2 000,00 zł |
Szcze Niak Michał | RLŚ | maj | 2 200,00 zł |
Szerszeń Piotr | IRL | maj | 2 200,00 zł |
Szostek Anna | AN | maj | 2 000,00 zł |
Szpojda Oskar | KT | maj | 1 300,00 zł |
Wiatek Karolina | AN | maj | 2 200,00 zł |
Tomporowska Paulina | AN | maj | 1 700,00 zł |
Turski Grzegorz | AN | maj | 2 000,00 zł |
Twarda Milena | Fn | maj | 1 700,00 zł |
Urbanowicz Aneta | RLŚ | maj | 1 700,00 zł |
Wasiuta Anna | Fn | maj | 1 700,00 zł |
Wasześcik Agnieszka | ZKO | maj | 2 000,00 zł |
Wilczek Artur | IRL | maj | 3 000,00 zł |
Wilczyńska Anna | KT | maj | 1 700,00 zł |
Zambrzycki Szymon | AN | maj | 1 700,00 zł |
Zarożny Maciej | BA | maj | 2 000,00 zł |
Zaworski Michał | AN | maj | 800,00 zł |
Zduniak Ilona | Fn | maj | 1 700,00 zł |
Żebrowska Anna | OKS | maj | 1 700,00 zł |
Żurawska Anna | Fn | maj | 2 000,00 zł |
Żynda Hanna | Fn | maj | 4 000,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody |
---|---|---|---|
Banaszkiewicz Błażej | OKS | sierpień | 1 000,00 zł |
Bejgrowicz Teresa | AN | sierpień | 2 000,00 zł |
Budziszewska-Hilińska Dorota | OKS | sierpień | 1 500,00 zł |
Kłosowska Marika | AN | sierpień | 1 000,00 zł |
Koszczał Jolanta | AN | sierpień | 2 000,00 zł |
Nowakowska Marzanna | AN | sierpień | 1 500,00 zł |
Turski Grzegorz | AN | sierpień | 1 000,00 zł |
Żebrowska Anna | OKS | sierpień | 1 500,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody |
---|---|---|---|
Pajdak Katarzyna | GN | wrzesień | 1 000,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody |
---|---|---|---|
Budziszewska-Hilińska Dorota | OKS | październik | 1 000,00 zł |
Rosłoniec Aleksandra | IRL | październik | 1 000,00 zł |
Turski Grzegorz | AN | październik | 1 000,00 zł |
Żebrowska Anna | OKS | październik | 1 000,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody |
---|---|---|---|
Banaszkiewicz Błażej | OKS | grudzień | 2 600,00 zł |
Bazydło Anna | RLŚ | grudzień | 2 700,00 zł |
Bejgrowicz Teresa | AN | grudzień | 3 200,00 zł |
Bera Tadeusz | KT | grudzień | 3 800,00 zł |
Błaszczak Karolina | Fn | grudzień | 3 000,00 zł |
Bonisławski Krzysztof | KT | grudzień | 2 600,00 zł |
Bonk Krzysztof | GK | grudzień | 3 000,00 zł |
Budziszewska-Hilińska Dorota | OKS | grudzień | 2 600,00 zł |
Czarnecka Alicja | KT | grudzień | 2 900,00 zł |
Dębska Ewa | OKS | grudzień | 2 600,00 zł |
Drobisz Iwona | Fn | grudzień | 2 700,00 zł |
Drobiszewska Jolanta | GK | grudzień | 1 000,00 zł |
Dubicka Milena | GN | grudzień | 2 100,00 zł |
Duminski Arkadiusz | GK | grudzień | 2 600,00 zł |
Dybikowski Dariusz | KT | grudzień | 3 200,00 zł |
Dymkowska Magdalena | KT | grudzień | 2 600,00 zł |
Fabisiak Michał | GK | grudzień | 2 600,00 zł |
Gapa Anna | GN | grudzień | 2 600,00 zł |
Gesek Joanna | ZKO | grudzień | 2 800,00 zł |
Gesek Norbert | KT | grudzień | 2 600,00 zł |
Gołoś Jolanta | BA | grudzień | 2 800,00 zł |
Górecka Ilona | KT | grudzień | 2 600,00 zł |
Grabowska Agnieszka | KT | grudzień | 2 600,00 zł |
Grenda Izabela | OKS | grudzień | 2 600,00 zł |
Grobis Piotr | BHP/OID | grudzień | 2 600,00 zł |
Gruszecki Wojciech | GK | grudzień | 2 600,00 zł |
Grzeszczak Marzena | KT | grudzień | 2 900,00 zł |
Hordejuk Krzysztof | GK | grudzień | 4 200,00 zł |
Ignatjuk Mariusz | GN | grudzień | 2 900,00 zł |
Iszoro Sylwia | AN | grudzień | 2 600,00 zł |
Jaksina Magdalena | GK | grudzień | 3 000,00 zł |
Janiak-Pepłowska Agnieszka | RK | grudzień | 3 100,00 zł |
Jankowska Iwona | GN | grudzień | 2 600,00 zł |
Jastrzębski Marek | AN | grudzień | 2 800,00 zł |
Jobska Magdalena | IRL | grudzień | 2 800,00 zł |
Juszczyk Joanna | KT | grudzień | 2 200,00 zł |
Kacprzyk Milena | Fn | grudzień | 3 000,00 zł |
Kaliszewska Joanna | BA | grudzień | 2 800,00 zł |
Kłosowska Marika | AN | grudzień | 2 800,00 zł |
Kopańko-Zalewska Marta | IRL | grudzień | 1 500,00 zł |
Koperkiewicz Sylwia | RLŚ | grudzień | 2 700,00 zł |
Kosiniak Olga | GN | grudzień | 3 200,00 zł |
Kowalska Beata | Fn | grudzień | 2 700,00 zł |
Łazicki Eugeniusz | GK | grudzień | 2 600,00 zł |
Malisz Anna | AN | grudzień | 3 200,00 zł |
Markowska Aneta | AN | grudzień | 3 200,00 zł |
Markowska Justyna | Fn | grudzień | 2 700,00 zł |
Matusiak Monika | IRL | grudzień | 2 800,00 zł |
Mazur Dorota | OKS | grudzień | 3 400,00 zł |
Merda Paweł | RLŚ | grudzień | 3 800,00 zł |
Milewski Ireneusz | GN | grudzień | 2 800,00 zł |
Myśliński Marek | IRL | grudzień | 2 800,00 zł |
Nowakowska Marzanna | AN | grudzień | 3 300,00 zł |
Nowicka Lidia | GN | grudzień | 2 600,00 zł |
Ostrówka Anna | KT | grudzień | 2 100,00 zł |
Owczarczyk Luiza | GN | grudzień | 2 600,00 zł |
Pajdak Katarzyna | GN | grudzień | 3 400,00 zł |
Pełech Beata | GN | grudzień | 2 800,00 zł |
Pielak Bartosz | GK | grudzień | 2 600,00 zł |
Płoska Alicja | KT | grudzień | 2 600,00 zł |
Podolak Ilona | AN | grudzień | 2 700,00 zł |
Polanowska Aneta | Fn | grudzień | 4 200,00 zł |
Rachuba Dawid | BA | grudzień | 2 800,00 zł |
Rosłoniec Aleksandra | IRL | grudzień | 2 800,00 zł |
Rucinski Daniel | BA | grudzień | 3 800,00 zł |
Skolmowski Kamil | KT | grudzień | 2 900,00 zł |
Smolinski Kamil | GK | grudzień | 3 200,00 zł |
Sokołowska Grażyna | Fn | grudzień | 3 000,00 zł |
Standara Marek | GN | grudzień | 3 800,00 zł |
Stasiuk Justyna | Fn | grudzień | 2 700,00 zł |
Strzylak Ewa | KT | grudzień | 1 000,00 zł |
Szcze Niak Michał | RLŚ | grudzień | 3 000,00 zł |
Szerszeń Piotr | IRL | grudzień | 2 800,00 zł |
Szostek Anna | AN | grudzień | 2 800,00 zł |
Szpojda Oskar | KT | grudzień | 2 600,00 zł |
Wiatek Karolina | AN | grudzień | 3 200,00 zł |
Tomporowska Paulina | AN | grudzień | 2 900,00 zł |
Turski Grzegorz | AN | grudzień | 3 000,00 zł |
Twarda Milena | Fn | grudzień | 2 700,00 zł |
Urbanowicz Aneta | RLŚ | grudzień | 3 000,00 zł |
Wasiuta Anna | Fn | grudzień | 2 900,00 zł |
Wasześcik Agnieszka | ZKO | grudzień | 2 800,00 zł |
Wilczek Artur | IRL | grudzień | 3 800,00 zł |
Wilczyńska Anna | KT | grudzień | 2 600,00 zł |
Zambrzycka Sylwia | GN | grudzień | 2 600,00 zł |
Zambrzycki Szymon | AN | grudzień | 3 000,00 zł |
Zarożny Maciej | BA | grudzień | 2 800,00 zł |
Zaworski Michał | AN | grudzień | 1 600,00 zł |
Zduniak Ilona | Fn | grudzień | 2 600,00 zł |
Żebrowska Anna | OKS | grudzień | 2 600,00 zł |
Żurawska Anna | Fn | grudzień | 3 300,00 zł |
Żynda Hanna | Fn | grudzień | 4 500,00 zł |
Komórki organizacyjne:
AN - Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr
Fn -Wydział Finansowy,
BA - Wydział Budownictwa i Architektury,
IRL - Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego,
KT - Wydział Komunikacji i Transportu,
RLŚ - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
OKS - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,
GN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów,
GK - Wydział Geodezji i Kartografii,
ZKO - Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
ZKO-PN - Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
RK - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
BHP - Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
OID - Inspektor Ochrony Danych.
Zestawienie nie zawiera listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Wynika to z faktu odmowy przekazania danych 23 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pomocniczych i obsługi oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Brakuje listy pracowników, którzy łącznie otrzymali nagrody w kwocie 76 200,00 zł.
Otrzymałem już odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji o nagrodach w latach 2018-2020 roku (po 9 dniach). Materiał z kompletem odpowiedzi pojawi się jeszcze w sierpniu.