Po dłuższej przerwie ponownie prezentujemy informacje o nagrodach dla pracowników samorządowych. Pierwsza publikacja dotyczy nagród przyznanych w 2019 i 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.
Zbiorcze informacje o nagrodach w podanych latach.
miesiąc | suma nagród | liczba pracowników | najniższa nagroda | najwyższa nagroda |
---|---|---|---|---|
styczeń | 9242,44 zł | 2 | 4266,43 zł | 4976,01 zł |
luty | 14400,00 zł | 1 | 14400,00 zł | 14400,00 zł |
marzec | ||||
kwiecień | ||||
maj | 65936,99 zł | 90 | 287,00 zł | 2008,13 zł |
czerwiec | ||||
lipiec | 4380,00 zł | 2 | 1500,00 zł | 2880,00 zł |
sierpień | 18878,00 zł | 15 | 300,00 zł | 8328,00 zł |
wrzesień | 30472,02 zł | 9 | 2000,00 zł | 7712,02 zł |
październik | 9600,00 zł | 3 | 500,00 zł | 7000,00 zł |
listopad | ||||
grudzień | 206500,00 zł | 92 | 1000,00 zł | 6000,00 zł |
Sumaryczna kwota wszystkich nagród w 2019 roku: 359 409,45 zł
miesiąc | suma nagród | liczba pracowników | najniższa nagroda | najwyższa nagroda |
---|---|---|---|---|
styczeń | ||||
luty | ||||
marzec | ||||
kwiecień | ||||
maj | ||||
czerwiec | 9720,00 zł | 10 | 300,00 zł | 2500,00 zł |
lipiec | 860,00 zł | 1 | 860,00 zł | 860,00 zł |
sierpień | 6500,00 zł | 12 | 350,00 zł | 775,00 zł |
wrzesień | ||||
październik | 1400,00 zł | 1 | 1400,00 zł | 1400,00 zł |
listopad | 2000,00 zł | 1 | 2000,00 zł | 2000,00 zł |
grudzień | 168900,00 zł | 88 | 500,00 zł | 8000,00 zł |
Sumaryczna kwota wszystkich nagród w 2020 roku: 189 380,00 zł
Poniżej dodatkowe zestawienie wydatków na nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie w latach 2012-2020.
rok | suma nagród | zmiany % |
---|---|---|
2020 | 189 380,00 zł | -47,3% |
2019 | 359 409,45 zł | -22,3% |
2018 | 462 554,31 zł | -3,6% |
2017 | 479 911,46 zł | +17,3% |
2016 | 409 100,00 zł | +16,0% |
2015 | 352 637,52 zł | +79,9% |
2014 | 196 052,08 zł | -30,1% |
2013 | 280 353,00 zł | +5,9% |
2012 | 264 722,00 zł |
Od 2019 roku zabiegam o pozyskanie listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Jak już pisałem we wcześniejszych publikacjach, urząd powinien chwalić się pracownikami, których nagradza, a nie ukrywać ich dane i wysokość nagrody. Może to bowiem rodzić podejrzenie o brak zasadności przyznania ukrywanych nagród. Po co więc komplikować proste sprawy, skoro można udostępnić wszystko.
Udało się w końcu uzyskać znaczenie obszerniejsze zastawienie w stosunku do tego, które w połowie 2019 roku chciał przekazać urząd. Niestety nadal nie zawiera ono 100% nagrodzonych w urzędzie osób. Nie spoczywam jednak na laurach i dziś skierowałem kolejną skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mam nadzieje, że tym razem zakończy to definitywnie temat pomijania różnych osób w zestawieniu.
W 2019 i 2020 roku nagrody dla kierowników jednostek podległych wyglądały następująco:
Listopad | Grudzień | suma | |
---|---|---|---|
Zenon Ryszard Kastrau | 7000,00 zł | 3000,00 zł | 10000,00 zł |
Tadeusz Czyczel | 5000,00 zł | 5000,00 zł |
Maj | Wrzesień | Listopad | Grudzień | suma | |
---|---|---|---|---|---|
Zenon Ryszard Kastrau | 300,00 zł | 6000,00 zł | 6000,00 zł | 12300,00 zł | |
Tadeusz Czyczel | 3000,00 zł | 3000,00 zł | |||
Kazimierz Wosiek | 6000,00 zł | 6000,00 zł |
Z uzasadnieniami przyznania nagród sprawa niewiele się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Nadal niemal wszyscy pracownicy mają wpisane takie samo uzasadnienie.
W 2019 roku uzasadnienia nagród wyglądały następująco:
- 71 osób - za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych
W 2020 roku uzasadnienia nagród wyglądały następująco:
- 1 osoba - za opracowanie dokumentacji SIWZ do przetargu na ubezpieczenie mienia gminy oraz uporządkowanie mienia gminnego
- 1 osoba - za przygotowanie postępowań dotyczących zakresu czynności sekretarza
- 1 osoba - za wykonywanie obowiązków sekretarza podczas jego absencji chorobowej
- 69 osób - Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych
- 12 osób - Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych z okazji Dnia Strażnika Miejskiego
Poniżej zestawienie zawierające listę pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie i sumaryczną kwotę nagród przyznanych w 2019 i 2020 roku. Pełne dane z podziale na lata i miesiące znajdują się dołączonych plikach.
osoba | suma nagród |
---|---|
BARTNICKI ANDRZEJ | 4 931,00 zł |
BELOWSKA IZABELA | 2 933,67 zł |
BIGUS MACIEJ | 5 132,00 zł |
BLANK MAGDALENA | 3 005,50 zł |
BORCHERT MAŁGORZTA | 2 290,00 zł |
BOŻĘCKA MARTA | 6 000,00 zł |
CIECHANOWSKI ANDRZEJ | 3 190,00 zł |
CZYŻEWSKI ŁUKASZ | 3 171,50 zł |
DANOWSKA ANIELA | 2 931,00 zł |
DŁUGOSZ IZABELA | 3 431,00 zł |
GADOMSKA JOLANTA | 4 931,00 zł |
GĘSTWICKA ANNA | 3 027,00 zł |
GORZELEWSKI PIOTR | 2 790,00 zł |
GUBERNAT EWA | 3 431,00 zł |
HALMAN JAROSŁAW | 3 250,50 zł |
HOŁUBIEC MAŁGORZATA | 3 431,00 zł |
JANOWIAK BEATA | 2 790,00 zł |
JASKORZYŃSKI DARIUSZ | 2 990,00 zł |
JUST ADAM | 2 790,00 zł |
KALISZEWSKA MAGDALENA | 7 056,43 zł |
KALWINSKI ŁUKASZ | 2 790,00 zł |
KAMINSKI JACEK | 4 090,00 zł |
KLUKOWSKA MAGDALENA | 2 000,00 zł |
KORDALSKA ADRIANNA | 1 900,00 zł |
KORWEK MICHAŁ | 2 790,00 zł |
KRUPIŃSKI PAWEŁ | 2 933,00 zł |
KUBACKA DOROTA | 2 790,00 zł |
KWASEK ZDZISŁAWA | 3 005,50 zł |
KWIATEK ANNA | 3 790,00 zł |
KWIATEK ROBERT | 4 431,00 zł |
LANGE DOROTA | 2 966,00 zł |
LEWANDOWSKA KATARZYNA | 790,00 zł |
MAJEWSKA-PAWEŁKO AGNIESZKA | 12 000,00 zł |
MAŁKOWSKA ANNA | 4 290,00 zł |
MARGALSKA ANNA | 2 790,00 zł |
MARGALSKI MAREK | 3 311,00 zł |
MICHAŁOWSKA AGATA | 3 311,00 zł |
NAGADOWSKA MAŁGORZATA | 632,00 zł |
NALEWAJKO KONRAD | 2 790,00 zł |
NASTULA MAŁGORZTA | 2 790,00 zł |
NOWOSAD ANNA | 2 711,00 zł |
OSTRÓWKA ANNA | 2 531,00 zł |
PAL EWA | 7 171,50 zł |
PETKA GRAŻYNA | 2 996,67 zł |
PIETKIEWICZ WIOLETTA | 2 790,00 zł |
PIOTROWSKI LESZEK | 2 790,00 zł |
PRELLA PRZEMYSŁAW | 4 790,00 zł |
RAFALSKI RAFAŁ | 1 500,00 zł |
RATAJCZAK BOŻENA | 3 431,00 zł |
ROMANOWSKA MARZENA | 632,00 zł |
SACK ROBERT | 11 002,02 zł |
SKRZYPCZYŃSKI LEOPOLD | 3 140,00 zł |
SPITTAL WOJCIECH | 17 831,00 zł |
STRAMSKI HENRYK | 7 766,01 zł |
STRZELEC JAROSŁAW | 3 511,00 zł |
SZANIAWSKA JOANNA | 5 290,00 zł |
SZCZUROWSKA DOROTA | 5 000,00 zł |
TITZ ANITA | 553,00 zł |
TRZCIŃSKA MAŁGORZATA | 431,00 zł |
WELENC LIDIA | 790,00 zł |
WIECZORAK-WERBEL JOLANTA | 2 790,00 zł |
WIŚNIEWSKA BEATA | 2 790,00 zł |
WIŚNIEWSKI WOJCIECH | 3 090,00 zł |
WŁODARSKI RAFAŁ | 4 790,00 zł |
WOJTAS MONIKA | 4 076,50 zł |
ZAKRZEWSKA KATARZYNA | 2 000,00 zł |
ZAŁĘGOWSKA PAULINA | 3 861,00 zł |
ZAROŻNY MACIEJ | 4 890,00 zł |
ZAWADZKA KINGA | 2 790,00 zł |
ZUMBRZYCKA MAGDALENA | 2 933,67 zł |
ŻURAŃSKI KAROL | 3 431,00 zł |
osoba | suma nagród |
---|---|
BARTNICKI ANDRZEJ | 5 775,00 zł |
BELOWSKA IZABELA | 800,00 zł |
BIGUS MACIEJ | 1 050,00 zł |
BLANK MAGDALENA | 1 000,00 zł |
BORCHERT MAŁGORZTA | 1 000,00 zł |
BOŻĘCKA MARTA | 7 000,00 zł |
CICHOREK KRYSTIAN | 500,00 zł |
CZYŻEWSKI ŁUKASZ | 950,00 zł |
DANOWSKA ANIELA | 3 000,00 zł |
DŁUGOSZ IZABELA | 4 400,00 zł |
DUDA KAROL | 3 500,00 zł |
GADOMSKA JOLANTA | 5 500,00 zł |
GĘSTWICKA ANNA | 1 000,00 zł |
GORZELEWSKI PIOTR | 1 000,00 zł |
GUBERNAT EWA | 4 000,00 zł |
GUDACZEWSKA MALWINA | 5 000,00 zł |
HALMAN JAROSŁAW | 1 000,00 zł |
JANOWIAK BEATA | 1 200,00 zł |
JASKORZYŃSKI DARIUSZ | 1 050,00 zł |
KALISZEWSKA MAGDALENA | 1 500,00 zł |
KALWINSKI ŁUKASZ | 1 300,00 zł |
KAMINSKI JACEK | 2 200,00 zł |
KLUKOWSKA MAGDALENA | 5 000,00 zł |
KORDALSKA ADRIANNA | 1 000,00 zł |
KORWEK MICHAŁ | 2 000,00 zł |
KOSECKA MAGDALENA | 1 000,00 zł |
KRUPIŃSKI PAWEŁ | 600,00 zł |
KUBACKA DOROTA | 500,00 zł |
KWIATEK ANNA | 2 000,00 zł |
KWIATEK ROBERT | 4 775,00 zł |
MAJEWSKA-PAWEŁKO AGNIESZKA | 14 000,00 zł |
MAŁKOWSKA ANNA | 1 500,00 zł |
MARGALSKA ANNA | 800,00 zł |
MARGALSKI MAREK | 1 300,00 zł |
MICHAŁOWSKA AGATA | 2 050,00 zł |
NALEWAJKO KONRAD | 900,00 zł |
NASTULA MAŁGORZTA | 1 000,00 zł |
NOWICKA MAŁGORZTA | 5 000,00 zł |
NOWOSAD ANNA | 1 500,00 zł |
PALMOWSKA WIOLETTA | 1 500,00 zł |
PETKA GRAŻYNA | 1 200,00 zł |
PIOTROWSKI LESZEK | 1 500,00 zł |
PRELLA PRZEMYSŁAW | 4 000,00 zł |
RAFALSKI RAFAŁ | 1 500,00 zł |
RATAJCZAK BOŻENA | 5 000,00 zł |
SACK ROBERT | 1 800,00 zł |
SKRZYPCZYŃSKI LEOPOLD | 1 050,00 zł |
SPITTAL WOJCIECH | 1 500,00 zł |
STRAMSKI HENRYK | 1 000,00 zł |
STRZELEC JAROSŁAW | 1 300,00 zł |
SYGA LUKASZ | 1 500,00 zł |
SZANIEWSKA JOANNA | 1 500,00 zł |
WELENC LIDIA | 1 500,00 zł |
WEREDA DAGMARA | 800,00 zł |
WIECZORAK-WERBEL JOLANTA | 3 000,00 zł |
WIŚNIEWSKA BEATA | 1 400,00 zł |
WIŚNIEWSKI WOJCIECH | 2 150,00 zł |
WŁODARSKI RAFAŁ | 4 000,00 zł |
WOJTAS MONIKA | 1 500,00 zł |
ZAŁĘGOWSKA PAULINA | 1 500,00 zł |
ZAMBRZYCKA SYLWIA | 2 000,00 zł |
ZUMBRZYCKA MAGDALENA | 2 060,00 zł |
ŻARKIEWICZ ŁUKASZ | 7 420,00 zł |
ŻURAŃSKI KAROL | 5 000,00 zł |
Pliki do pobrania:
Wykaz osób nagrodzonych w Urzędzie Miejskim w 2019 roku
Wykaz osób nagrodzonych w Urzędzie Miejskim w 2020 roku
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE
- § 10
- Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności.
- Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- terminowość załatwiania spraw,
- podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
- stosunek do interesantów i współpracowników,
- zdyscyplinowanie,
- umiejętność pracy w zespole.
Aktualizacja 2021-01-28:
Zestawienia imienne nie zawierają listy wszystkich nagrodzonych osób. Wynika to z faktu odmowy przekazania listy nagrodzonych osób, które nie pełnią funkcji publicznych.
Dane za rok 2019.
Sumaryczna kwota nagród za 2019 roku wyniosła 359 409,43 zł. Sumaryczna kwota nagród dla osób, których dane przekazał urząd wynosi 263 791,47 zł. Różnica wynosi 95 617,96 zł.
Dane za rok 2020.
Sumaryczna kwota nagród za 2020 roku wyniosła 189 430,00 zł. Sumaryczna kwota nagród dla osób, których dane przekazał urząd wynosi 155 330,00 zł. Różnica wynosi 34 100,00 zł.
Różnica jest to kwota, na którą nie ma potwierdzenia w imiennej liście nagrodzonych osób.