Ile przyznano nagród, czy były wysokie, jakie były uzasadnienia ich przyznania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w serii publikacji na temat nagród przyznawanych w ostródzkich jednostkach samorządowych. Pierwsza publikacja dotyczy nagród przyznanych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie w 2021 roku.
Zapytanie o nagrody wysłałem do Urzędu Miejskiego w Ostródzie 20 stycznia 2022 roku. Pierwsze pismo w tej sprawie otrzymałem po 13 dniach. Wskazano w nim, że odpowiedź otrzymam dopiero 20 marca 2022 roku. Zastępca burmistrza Piotr Kowal uzasadnił przesunięcie terminu odpowiedzi w następujący sposób:
Jako powody opóźnienia wskazuję, iż wniosek zawiera szeroki katalog informacji, które należy uprzednio przetworzyć na potrzeby udostępnienia. Ponadto informuję, że wykonanie wskazanych czynności jest opóźnione z uwagi na dodatkowe obłożenie pracą pracowników Urzędu, które podyktowane jest przebywaniem części pracowników na kwarantannie i izolacji domowej.
Odpowiedź przyszła 18 marca 2022 roku i zawierała również odmowę udostępnienia części danych. W odpowiedzi ujawniono zaledwie 21 nazwiska pracowników, którym przyznano nagrody. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w urzędzie zatrudnionych było 97 osób.
W latach ubiegłych odpowiedzi urzędu zawierały zdecydowanie więcej danych, dlatego też złożyłem odwołanie od decyzji burmistrza. W odwołaniu, które przygotowała poradnia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska pojawiły się zarzuty naruszenia:
- art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publiczną (dalej jako: „u.d.i.p”), poprzez błędną wykładnię, polegającą na zbyt szerokim ujęciu przesłanki prywatności osoby fizyczne, i tym samym nieuzasadnione ograniczenie prawa do informacji;
- art. 8 § 2 k.p.a., poprzez odejście od praktyki rozstrzygania spraw i nieuzasadnione uznanie mniejszej liczby osób za pełniące funkcje publiczne.
Odwołanie od decyzji trafiło do urzędu 6 kwietnia 2022 roku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w decyzji z dnia 19 kwietnia 2022 roku orzekło:
uchylić zaskarżoną decyzją i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Decyzja SKO była ostateczna i burmistrz nie mógł się od niej odwołać.
Po ponownym rozpatrzeniu wniosku 11 maja 2022 roku otrzymałem kolejną odpowiedź, w której były już 73 nazwiska pracowników.
W prostej sprawie na uzyskanie odpowiedzi z Urzędu Miejskiego w Ostródzie byłem zmuszony złożyć odwołanie do wyższej instancji i musiałem czekać 111 dni. W zeszłym roku dane za 2 lata (2019 i 2020) przekazano po 2 tygodniach. Przypomnę tylko, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmiot zobowiązany ma udzielić odpowiedzi nie później niż 14 dni od otrzymania wniosku.
Poniżej zbiorcze informacje o nagrodach w 2021 roku.
miesiąc | suma nagród | liczba pracowników | najniższa nagroda | najwyższa nagroda |
---|---|---|---|---|
styczeń | 0 | 0 | ||
luty | 0 | 0 | ||
marzec | 1 600,00 zł | 2 | 600,00 zł | 1 000,00 zł |
kwiecień | 2 520,23 zł | 3 | 400,00 zł | 1 500,00 zł |
maj | 95 100,00 zł | 89 | 400,00 zł | 10 000,00 zł |
czerwiec | 21 800,00 zł | 11 | 700,00 zł | 4 000,00 zł |
lipiec | 600,00 zł | 1 | 600,00 zł | ;600,00 zł |
sierpień | 2 200,00 zł | 1 | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł |
wrzesień | 13 900,00 zł | 13 | 500,00 zł | 2 000,00 zł |
październik | 13 900,00 zł | 6 | 1 000,00 zł | 3 000,00 zł |
listopad | 0 | 0 | ||
grudzień | 288 850,00 zł | 94 | 800,00 zł | 15 000,00 zł |
Sumaryczna kwota wszystkich nagród w 2021 roku: 440 470,23 zł
Zestawienie wydatków na nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (2012-2021).
rok | suma nagród | zmiany % |
---|---|---|
2021 | 440 470,23 zł | +133% |
2020 | 189 380,00 zł | -47,3% |
2019 | 359 409,45 zł | -22,3% |
2018 | 462 554,31 zł | -3,6% |
2017 | 479 911,46 zł | +17,3% |
2016 | 409 100,00 zł | +16,0% |
2015 | 352 637,52 zł | +79,9% |
2014 | 196 052,08 zł | -30,1% |
2013 | 280 353,00 zł | +5,9% |
2012 | 264 722,00 zł |
Rok 2021 był rekordowy. Zwiększono wydatki na nagrody o 133% rok do roku. W samym tylko grudniu 2021 roku przyznano o blisko 100 tys. zł więcej na nagrody niż w całym 2020 roku.
Za co urzędnicy otrzymali nagrody?
W 2021 utrzymana została "tradycja" wpisywania jednakowych uzasadnień przyznania nagród. Wyglądały one tak:
- Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych
- Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych z okazji Dnia Pracownika Samorządowego
- Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych z okazji Dnia Strażnika Miejskiego
Co na temat nagród mówi regulamin wynagradzania?
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE (obowiązujący od 2021-02-20)
§ 10
4. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności.
5. Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- terminowość załatwiania spraw,
- podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
- stosunek do interesantów i współpracowników,
- zdyscyplinowanie,
- umiejętność pracy w zespole.
Poniżej pełne zestawienie zawierające udostępnioną listę pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie i przyznanych nagród w 2021 roku.
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | KWOTA NAGRODY |
---|---|---|---|
Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | marzec | 600,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | KWOTA NAGRODY |
---|---|---|---|
Duda Karol | Wydział Organizacyjny | kwiecień | 400,00 zł |
Krupa Agnieszka | Wydział Organizacyjny | kwiecień | 1 500,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | KWOTA NAGRODY |
---|---|---|---|
Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | maj | 700,00 zł |
Belkowska Izabela | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 600,00 zł |
Bigus Maciej | Straż Miejska | maj | 500,00 zł |
Blank Magdalena | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 800,00 zł |
Bober Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 800,00 zł |
Bożęcka Marta | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 10 000,00 zł |
Cichorek Krystian | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł |
Czyżewski Łukasz | Straż Miejska | maj | 500,00 zł |
Danowska Aniela | Urząd Stanu Cywilnego | maj | 1 500,00 zł |
Długosz Izabela | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 1 800,00 zł |
Duda Karol | Wydział Organizacyjny | maj | 400,00 zł |
Gadomska Jolanta | Referat Rozwoju Lokalnego | maj | 1 800,00 zł |
Gęstwicka Anna | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł |
Gorzelewski Piotr | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 800,00 zł |
Graw Ewelina | Straż Miejska | maj | 400,00 zł |
Gubernat Ewa | Urząd Stanu Cywilnego | maj | 1 800,00 zł |
Gudaczewska Malwina | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 2 000,00 zł |
Halman Jarosław | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | maj | 800,00 zł |
Janowiak Beata | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 1 800,00 zł |
Jaskórzyński Dariusz | Straż Miejska | maj | 500,00 zł |
Kaliszewska Magdalena | Biuro Zamówień Publicznych | maj | 800,00 zł |
Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł |
Kamiński Jacek | Straż Miejska | maj | 1 000,00 zł |
Klukowska Magdalena | Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli | maj | 1 800,00 zł |
Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł |
Krupa Agnieszka | Wydział Organizacyjny | maj | 10 000,00 zł |
Krupiński Paweł | Biuro Promocji i Rozwoju Turystyki | maj | 800,00 zł |
Kubacka Dorota | Urząd Stanu Cywilnego | maj | 800,00 zł |
Kwiatek Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 1 300,00 zł |
Kwiatek Robert | Straż Miejska | maj | 1 400,00 zł |
Małkowska Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 800,00 zł |
Margalska Anna | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | maj | 800,00 zł |
Margalski Marek | Straż Miejska | maj | 500,00 zł |
Michałowska Agata | Straż Miejska | maj | 800,00 zł |
Nalewajko Konrad | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | maj | 800,00 zł |
Nastula Małgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 800,00 zł |
Nowicka Małgorzata | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | maj | 1 800,00 zł |
Nowicka Małgorzata | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | maj | 1 800,00 zł |
Nowosad Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 800,00 zł |
Palmowska Wioletta | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 800,00 zł |
Petka Grażyna | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł |
Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł |
Plezia Olga | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 800,00 zł |
Prella Przemysław | REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO | maj | 800,00 zł |
Rafalski Rafał | Wydział Organizacyjny | maj | 800,00 zł |
Ratajczyk Bożena | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 1 800,00 zł |
Sack Robert | Straż Miejska | maj | 500,00 zł |
Siemionow Edyta | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 500,00 zł |
Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | maj | 500,00 zł |
Spittal Wojciech | Wydział Inwestycji | maj | 1 000,00 zł |
Stramski Henryk | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | maj | 800,00 zł |
Strzelec Jarosław | Straż Miejska | maj | 800,00 zł |
Syga Łukasz | Wydział Organizacyjny | maj | 800,00 zł |
Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 800,00 zł |
Welenc Lidia | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 800,00 zł |
Wereda Dagmara | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | maj | 800,00 zł |
Wieczorek-Werbel Jolanta | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 1 000,00 zł |
Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł |
Wiśniewski Wojciech | Straż Miejska | maj | 1 000,00 zł |
Włodarski Rafał | REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO | maj | 800,00 zł |
Wojtas Monika | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 800,00 zł |
Zakrzewska Katarzyna | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | maj | 800,00 zł |
Załęgowska Paulina | Wydział Finansowo-Budżetowy | maj | 800,00 zł |
Zumbrzycka Magdalena | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł |
Zurański Karol | Biuro Zamówień Publicznych | maj | 1 800,00 zł |
Żarkiewicz Łukasz | Wydział Inwestycji | maj | 1 800,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | KWOTA NAGRODY |
---|---|---|---|
Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | czerwiec | 2 050,00 zł |
Blank Magdalena | Wydział Finansowo-Budżetowy | czerwiec | 700,00 zł |
Gudaczewska Malwina | Wydział Finansowo-Budżetowy | czerwiec | 4 000,00 zł |
Klukowska Magdalena | Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli | czerwiec | 800,00 zł |
Kwiatek Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | czerwiec | 600,00 zł |
Kwiatek Robert | Straż Miejska | czerwiec | 2 050,00 zł |
Małkowska Anna | Straż Miejska | czerwiec | 1 500,00 zł |
Nowosad Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | czerwiec | 700,00 zł |
Palmowska Wioletta | Wydział Finansowo-Budżetowy | czerwiec | 4 000,00 zł |
Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo-Budżetowy | czerwiec | 2 000,00 zł |
Wojtas Monika | Wydział Finansowo-Budżetowy | czerwiec | 2 000,00 zł |
Załęgowska Paulina | Wydział Finansowo-Budżetowy | czerwiec | 2 000,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | KWOTA NAGRODY |
---|---|---|---|
Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | wrzesień | 2 000,00 zł |
Graw Ewelina | Straż Miejska | wrzesień | 1 000,00 zł |
Kamiński Jacek | Straż Miejska | wrzesień | 1 400,00 zł |
Krupiński Paweł | Biuro Promocji i Rozwoju Turystyki | wrzesień | 500,00 zł |
Kwiatek Robert | Straż Miejska | wrzesień | 1 800,00 zł |
Margalski Marek | Straż Miejska | wrzesień | 600,00 zł |
Michałowska Agata | Straż Miejska | wrzesień | 1 000,00 zł |
Sack Robert | Straż Miejska | wrzesień | 1 000,00 zł |
Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | wrzesień | 800,00 zł |
Strzelec Jarosław | Straż Miejska | wrzesień | 1 400,00 zł |
Wiśniewski Wojciech | Straż Miejska | wrzesień | 1 400,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | KWOTA NAGRODY |
---|---|---|---|
Cichorek Krystian | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | październik | 1 000,00 zł |
Czyżewski Łukasz | Straż Miejska | październik | 3 000,00 zł |
Gadomska Jolanta | Referat Rozwoju Lokalnego | październik | 2 500,00 zł |
Prella Przemysław | REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO | październik | 2 200,00 zł |
Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | październik | 3 000,00 zł |
Włodarski Rafał | REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO | październik | 2 200,00 zł |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | KWOTA NAGRODY |
---|---|---|---|
Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | grudzień | 8 000,00 zł |
Belkowska Izabela | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 1 800,00 zł |
Białek Sara | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 3 500,00 zł |
Bigus Maciej | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Blank Magdalena | Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli | grudzień | 1 800,00 zł |
Bober Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł |
Cichorek Krystian | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 1 800,00 zł |
Czyżewski Łukasz | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Danowska Aniela | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 6 500,00 zł |
Długosz Izabela | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 7 000,00 zł |
Duda Karol | Wydział Organizacyjny | grudzień | 5 000,00 zł |
Gadomska Jolanta | Referat Rozwoju Lokalnego | grudzień | 7 000,00 zł |
Gęstwicka Anna | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 000,00 zł |
Gorzelewski Piotr | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 000,00 zł |
Graw Ewelina | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Gubernat Ewa | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 7 000,00 zł |
Gudaczewska Malwina | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 9 000,00 zł |
Halman Jarosław | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 000,00 zł |
Janowiak Beata | Wydział Gosp.Komunalnej I Ochrony Środowiska | grudzień | 7 000,00 zł |
Jaskórzyński Dariusz | Straż Miejska | grudzień | 1 450,00 zł |
Kaliszewska Magdalena | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 3 500,00 zł |
Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 200,00 zł |
Kamiński Jacek | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Karczewski Sylwester | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 800,00 zł |
Klukowska Magdalena | Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli | grudzień | 7 000,00 zł |
Korwek Michał | Wydział Organizacyjny | grudzień | 1 500,00 zł |
Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 300,00 zł |
Kowal Piotr | Wydział Organizacyjny | grudzień | 2 000,00 zł |
Krupa Agnieszka | Wydział Organizacyjny | grudzień | 6 000,00 zł |
Krupiński Paweł | Biuro Promocji i Rozwoju Turystyki | grudzień | 2 000,00 zł |
Kubacka Dorota | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 3 000,00 zł |
Kwiatek Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł |
Kwiatek Robert | Straż Miejska | grudzień | 4 700,00 zł |
Małkowska Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 500,00 zł |
Margalska Anna | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 1 800,00 zł |
Margalski Marek | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Michałowska Agata | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Nalewajko Konrad | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 100,00 zł |
Nastula Małgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 000,00 zł |
Nowicka Małgorzata | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 7 000,00 zł |
Nowosad Anna | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł |
Palmowska Wioletta | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 15 000,00 zł |
Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | grudzień | 3 000,00 zł |
Plezia Olga | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 000,00 zł |
Prella Przemysław | REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO | grudzień | 2 100,00 zł |
Rafalski Rafał | Wydział Organizacyjny | grudzień | 2 000,00 zł |
Ratajczyk Bożena | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 7 000,00 zł |
Roszkiewicz Barbara | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 1 300,00 zł |
Sack Robert | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Siemionow Edyta | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 500,00 zł |
Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Socha Elżbieta | Wydział Organizacyjny | grudzień | 6 000,00 zł |
Spittal Wojciech | Wydział Inwestycji | grudzień | 3 000,00 zł |
Stramski Henryk | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 1 900,00 zł |
Strzelec Jarosław | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Syga Łukasz | Wydział Organizacyjny | grudzień | 2 100,00 zł |
Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł |
Titz Anita | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 1 850,00 zł |
Welenc Lidia | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł |
Wereda Dagmara | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 100,00 zł |
Wieczorek-Werbel Jolanta | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 000,00 zł |
Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 150,00 zł |
Wiśniewski Wojciech | Straż Miejska | grudzień | 2 200,00 zł |
Włodarski Rafał | REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO | grudzień | 2 100,00 zł |
Wojtas Monika | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł |
Wójcik Monika | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 500,00 zł |
Zakrzewska Katarzyna | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 100,00 zł |
Załęgowska Paulina | Wydział Finansowo-Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł |
Zumbrzycka Magdalena | Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 1 800,00 zł |
Zurański Karol | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 10 000,00 zł |
Żarkiewicz Łukasz | Wydział Inwestycji | grudzień | 10 000,00 zł |
Zestawienie nie zawiera listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Wynika to z faktu odmowy przekazania danych osób, które nie pełnią funkcji publicznych. Burmistrz konsekwentnie odmawia przekazania pełnej listy. Brakuje listy pracowników, którzy łącznie otrzymali nagody w kwocie 65 020,23 zł.