Po raz pierwszy zapytałem Urząd Gminy Ostróda o wykaz nagrodzonych pracowników. Dotychczas pytałem jedynie o zbiorcze dane dotyczące nagród. Czas na zmianę. Przez ostatnie lata z Urzędem Miejskim w Ostródzie przerobiłem wszystkie możliwe scenariusze odwoławcze, począwszy od Samorządowego Kolegium Odwoławczego, poprzez Wojewódzki Sąd Administracyjny, na Naczelnym Sądzie Administracyjnym skończywszy. Bogatszy o doświadczenie nadrabiam zaległości.
Pytanie o nagrody w Urzędzie Gminy Ostróda wysłałem 20 stycznia 2022 roku. Inaczej niż w przypadku Urzędu Miejskiego w Ostródzie odpowiedź otrzymałem już po 13 dniach. W przypadku części pytań urząd podszedł do tematu zbiorczo, choć wnioskowałem o dane w podziale na poszczególne miesiące. Czekam zatem cierpliwie na uzupełnienie kilku informacji, które nie wpływają w żaden sposób na sumaryczne dane.
W Urzędzie Gminy Ostróda w 2021 roku wypłacono 79 pracownikom nagrody w wysokości 262 150,00 zł.
Zestawienie wydatków na nagrody w Urzędzie Gminy Ostróda (2012-2021).
rok | suma nagród | zmiany % |
---|---|---|
2021 | 262 150,00 zł | +68% |
2020 | 155 700,00 | -47% |
2019 | 294 573,00 | +1% |
2018 | 291 950,00 | +19% |
2017 | 246 320,00 | +48% |
2016 | 166 350,00 | +18% |
2015 | 140 450,00 | -11% |
2014 | 157 650,00 | -2% |
2013 | 161 650,00 | +6% |
2012 | 152 160,00 |
Zwiększono wydatki na nagrody o 68% rok do roku. Jest to największy procentowy wzrost od 2012 roku. Kwotowo najwięcej pieniędzy na nagrody przeznaczono w 2019 roku.
Uzasadnienia nagród dla pracowników.
Po raz pierwszy pytałem o uzasadnienia nagród w Urzędzie Gminy Ostróda. W 2021 roku podano dwa uzasadnienia:
• nagroda Wójta
• zwiększenie zadań
W regulaminie wynagradzania w Urzędu Gminy Ostróda znajduje się następujący zapis:
§ 8 Nagroda
3. Z funduszu nagród przyznawane są nagrody:
- za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
- za wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres podstawowych
obowiązków wynikających z umowy o pracę, za które pracownik nie otrzymuje dodatku
specjalnego, - Wójta, które są przyznawane pracownikom dwa razy do roku, w maju i grudniu.
Poniżej pełne zestawienie zawierające udostępnioną listę pracowników Urzędu Gminy Ostróda i przyznanych nagród w 2021 roku.
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody | Uzasadnienie |
---|---|---|---|---|
Bałabon Maria | Fn | styczeń | 3 000,00 zł | nagroda Wójta |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody | Uzasadnienie |
---|---|---|---|---|
Bigaj Barbara | Fn | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Borowska Katarzyna | RO | maj | 1 450,00 zł | nagroda Wójta |
Brzozowski Jan | IRL | maj | 1 500,00 zł | nagroda Wójta |
Burcon Joanna | OS | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Chocian Henryk | GK | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Czarnowska Aleksandra | Fn | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Czarnowska Magdalena | Fn | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Czerkas Baeta | SE | maj | 2 000,00 zł | nagroda Wójta |
Derbin Iwona | SE | maj | 1 350,00 zł | nagroda Wójta |
Fafińska Łucja | RGP | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Garbacz Piotr | AW | maj | 300,00 zł | nagroda Wójta |
Grzelakowska Agata | RGP | maj | 1 000,00 zł | nagroda Wójta |
Grzeluk Katarzyna | OSO | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Horodyłowska Iwona | OSO | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Hładyszewski Karol | GK | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Jabłonka Artur | INF | maj | 1 350,00 zł | nagroda Wójta |
Jakubowska Agnieszka | BOR | maj | 1 350,00 zł | nagroda Wójta |
Jankiewicz Władysław | GK | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Janowicz Aneta | PKS | maj | 1 350,00 zł | nagroda Wójta |
Kamińska Magdalena | GK | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Karłowicz Alicja | Fn | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Kastrau Grzegorz | ZW | maj | 2 000,00 zł | nagroda Wójta |
Klimowski Kamil | INF | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Kosecki Tomasz | RGP | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Koziej Elżbiet | OS | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Kozierska Marzenna | RO | maj | 1 200,00 zł | nagroda Wójta |
Kulesza Elżbieta | KAD | maj | 1 350,00 zł | nagroda Wójta |
Leszczyńska Małgorzta | Fn | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Lewalska Kamila | RGP | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Lewartowski Artur | RGP | maj | 1 500,00 zł | nagroda Wójta |
Lorenc Agnieszka | Fn | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Malańkowska Izabela | OS | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Malinowska Ewa | OS | maj | 1 500,00 zł | nagroda Wójta |
Małachowska Kamila | POP | maj | 1 350,00 zł | nagroda Wójta |
Michalak Ewa | CPU | maj | 100,00 zł | nagroda Wójta |
Milewska-Piotrowska Beata | Fn | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Muraszko Magdalena | IRL | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Nasiadka Aleksandra | Fn | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Ołowska Teresa | S | maj | 2 700,00 zł | nagroda Wójta |
Płecha Anna | ZS | maj | 1 800,00 zł | nagroda Wójta |
Renans Beata | OS | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Rećko Piotr | IRL | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Ruczyński Krzysztof | GK | maj | 1 500,00 zł | nagroda Wójta |
Rybarkiewicz Karolina | RGP | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Sadowska Magdalena | OSO | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Sadowski Adrian | PKS | maj | 1 350,00 zł | nagroda Wójta |
Sitnik Bogdan | GK | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Szczekało Agnieszka | RGP | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Szewczyk Roman | IRL | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Wajdyk Magdalena | IRL | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Wawrowska Anna | Fn | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Wydrzyński Marek | IRL | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Zgrzebski Tadeusz | IRL | maj | 1 250,00 zł | nagroda Wójta |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody | Uzasadnienie |
---|---|---|---|---|
Czerkas Baeta | SE | październik | 1 000,00 zł | zwiększenie zadań |
Małachowska Kamila | POP | październik | 700,00 zł | zwiększenie zadań |
Muraszko Magdalena | IRL | październik | 1 000,00 zł | zwiększenie zadań |
Płecha Anna | ZS | październik | 2 800,00 zł | zwiększenie zadań |
Sadowska Magdalena | OSO | październik | 1 000,00 zł | zwiększenie zadań |
Zgrzebski Tadeusz | IRL | październik | 700,00 zł | zwiększenie zadań |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody | Uzasadnienie |
---|---|---|---|---|
Grzeluk Katarzyna | OSO | listopad | 1 000,00 zł | zwiększenie zadań |
Jabłonka Artur | INF | listopad | 1 000,00 zł | zwiększenie zadań |
Małachowska Kamila | POP | listopad | 700,00 zł | zwiększenie zadań |
Płecha Anna | ZS | listopad | 2 500,00 zł | zwiększenie zadań |
Nazwisko i Imię | Komórka Organizacyjna | miesiąc | Kwota nagrody | Uzasadnienie |
---|---|---|---|---|
Bigaj Barbara | Fn | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Borowska Katarzyna | RO | grudzień | 2 450,00 zł | nagroda Wójta |
Brzozowski Jan | IRL | grudzień | 2 450,00 zł | nagroda Wójta |
Burcon Joanna | OS | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Chendowska Małgorzta | RGP | grudzień | 2 050,00 zł | nagroda Wójta |
Chocian Henryk | GK | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Czarnowska Aleksandra | Fn | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda Wójta |
Czarnowska Magdalena | Fn | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Czerkas Baeta | SE | grudzień | 2 900,00 zł | nagroda Wójta |
Derbin Iwona | SE | grudzień | 2 350,00 zł | nagroda Wójta |
Fafińska Łucja | RGP | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Garbacz Piotr | AW | grudzień | 500,00 zł | nagroda Wójta |
Grzelakowska Agata | RGP | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda Wójta |
Grzeluk Katarzyna | OSO | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Horodyłowska Iwona | OSO | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Hładyszewski Karol | GK | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Jabłonka Artur | INF | grudzień | 2 350,00 zł | nagroda Wójta |
Jakubowska Agnieszka | BOR | grudzień | 2 250,00 zł | nagroda Wójta |
Jankiewicz Władysław | GK | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Janowicz Aneta | PKS | grudzień | 2 350,00 zł | nagroda Wójta |
Kamińska Magdalena | GK | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Karłowicz Alicja | Fn | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Kastrau Grzegorz | ZW | grudzień | 2 900,00 zł | nagroda Wójta |
Klimowska Monika | Fn | grudzień | 1 700,00 zł | nagroda Wójta |
Klimowski Kamil | INF | grudzień | 2 050,00 zł | nagroda Wójta |
Kosecki Tomasz | RGP | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Koziej Elżbiet | OS | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Kozierska Marzenna | RO | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda Wójta |
Kulesza Elżbieta | KAD | grudzień | 2 350,00 zł | nagroda Wójta |
Leszczyńska Małgorzta | Fn | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Lewartowski Artur | RGP | grudzień | 2 450,00 zł | nagroda Wójta |
Lorenc Agnieszka | Fn | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Malańkowska Izabela | OS | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Malinowska Ewa | OS | grudzień | 2 450,00 zł | nagroda Wójta |
Małachowska Kamila | POP | grudzień | 2 350,00 zł | nagroda Wójta |
Małachowska Kamila | POP | grudzień | 700,00 zł | zwiększenie zadań |
Michalska Marta | Fn | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Milewska-Piotrowska Beata | Fn | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Muraszko Magdalena | IRL | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Nasiadka Aleksandra | Fn | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Ołowska Teresa | S | grudzień | 2 900,00 zł | nagroda Wójta |
Płecha Anna | ZS | grudzień | 2 900,00 zł | nagroda Wójta |
Renans Beata | OS | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Rećko Piotr | IRL | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Ruczyński Krzysztof | GK | grudzień | 2 450,00 zł | nagroda Wójta |
Rybarkiewicz Karolina | RGP | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Sadowska Magdalena | OSO | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Sadowski Adrian | PKS | grudzień | 2 350,00 zł | nagroda Wójta |
Sitnik Bogdan | GK | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Szczekało Agnieszka | RGP | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Szewczyk Roman | IRL | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Wajdyk Magdalena | IRL | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Wawrowska Anna | Fn | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Wydrzyński Marek | IRL | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Zgrzebski Tadeusz | IRL | grudzień | 2 150,00 zł | nagroda Wójta |
Komórki organizacyjne:
ZW - Zastępca Wójta
S - Skarbnik
ZS - Zastępca Skarbnika Gminy
SE - Sekretarz Gminy
Fn - Referat Finansowy
RGP - Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
IRL - Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
OSO - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
OS - Referat Oświaty
GK - Referat Gospodarki Komunalnej
KAD - Stanowisko do spraw kadr
INF - Informatyk
RO - Radca prawny
BOR - Samodzielne Stanowisko Biuro Obsługi Rady
CPU - Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PKS - Wieloosobowe Stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu
POP - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Zestawienie nie zawiera listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Wynika to z faktu odmowy przekazania danych pracowników zajmujących stanowiska pomocnicze i obsługi. Brakuje listy pracowników, którzy łącznie otrzymali nagrody w kwocie 58 650,00 zł.
Do urzędu trafiły już wnioski o udostępnienie informacji o nagrodach latach 2018-2020 roku.