W 2017 roku na nagrody w 13 jednostkach samorządowych wydano łącznie 2 555 621,46 zł. Jest to o 30% więcej pieniędzy w stosunku do 2016 roku. Rekordzistą w kategorii wzrost jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie. W tej jednostce kwoty na nagrody wzrosły o 61%. W trzech jednostkach kwoty przeznaczone na nagrody w 2017 roku były mniejsze niż 2016 roku.
Najczęściej nagrody otrzymywali pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Było ich w sumie siedem. Co miesiąc od maja do grudnia w wyłączeniem czerwca.
Sześć nagród otrzymali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy. Otrzymali je w maju (z funduszu nagród), lipcu (z oszczędności), wrześniu (nagroda specjalna MRPiPS), listopadzie (z oszczędności) i dwa razy w grudniu (nagroda specjalna MRPiPS i z oszczędności).
Równie często nagrody otrzymywali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Zostały one przyznane w maju i co miesiąc od sierpnia do grudnia 2017 roku.
Procentowe zmiany w odniesieniu do 2016 roku wyglądały następująco:
jednostka | zmiana % |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 61,77% |
Zarząd Dróg Powiatowych | 57,10% |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 53,70% |
Urząd Gminy | 48,07% |
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji | 42,56% |
Starostwo Powiatowe | 37,93% |
Centrum Kultury | 36,00% |
Powiatowy Urząd Pracy | 28,04% |
Urząd Miasta | 17,31% |
Środowiskowy Dom Samopomocy "Bratek" | -0,65% |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | -16,32% |
Muzeum | -26,76% |
Poniżej zestawienie podsumowujące nagrody w 13 jednostkach samorządowych
jednostka | łączna kwota nagród 2017 | łączna kwota nagród 2016 | Zmiana % |
Powiatowy Urząd Pracy | 607 555,00 zł | 474 492,00 zł | 28,04% |
Starostwo Powiatowe | 524 901,00 zł | 380 550,00 zł | 37,93% |
Urząd Miasta | 479 911,46 zł | 409 100,00 zł | 17,31% |
Urząd Gminy | 246 320,00 zł | 166 350,00 zł | 48,07% |
Zarząd Dróg Powiatowych | 175 764,00 zł | 111 880,00 zł | 57,10% |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 141 400,00 zł | 92 000,00 zł | 53,70% |
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji | 102 070,00 zł | 71 600,00 zł | 42,56% |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 85 500,00 zł | 102 170,00 zł | -16,32% |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 81 600,00 zł | 50 443,00 zł | 61,77% |
Środowiskowy Dom Samopomocy "Bratek" | 70 900,00 zł | 71 360,90 zł | -0,65% |
Centrum Kultury | 34 000,00 zł | 25 000,00 zł | 36,00% |
Muzeum | 5 200,00 zł | 7 100,00 zł | -26,76% |
Powiatowa Biblioteka Publiczna | 500,00 zł | ||
2 555 621,46 zł | 1 962 045,90 zł |
Szczegółowe zestawienia nagród w poszczególnych jednostkach: