Szczegółowe zestawienie dotyczące nagród przyznanych w 2023 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
Wniosek z 25 stycznia 2024 roku dotyczący nagród pozostawał bez właściwej odpowiedzi przez kilka miesięcy. Nawet w końcówce kadencji działający z upoważnienia burmistrza zastępca, pomimo wielu przegranych spraw sądowych, kolejny raz utrudniał dostęp do tych informacji. Znowu uzyskanie informacji o nagrodach wymagało zaangażowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 4 kwietnia 2024 roku SKO w całości uchyliło decyzje burmistrza. Nie mogło być inaczej, gdyż decyzję wydano z naruszeniem prawa (uchybienie formalne). Wnioskowane dane w maju 2024 roku udostępnił już nowy burmistrz.
Poniżej zbiorcze informacje o nagrodach w 2023 roku.
miesiąc | suma nagród | liczba pracowników | najniższa nagroda | najwyższa nagroda |
---|---|---|---|---|
styczeń | 0 | 0 | ||
luty | 519,71 zł | 2 | 165,71 zł | 354,00 zł |
marzec | 10 400,82 zł | 2 | 400,82 zł | 10 000,00 zł |
kwiecień | 0 | 0 | ||
maj | 3 415,73 zł | 4 | 204,73 zł | 2 000,00 zł |
czerwiec | 4 926,96 zł | 3 | 1 500,00 zł | 1 713,48 zł |
lipiec | 5 773,70 zł | 6 | 69,21 zł | 3 500,00 zł |
sierpień | 2 768,15 zł | 1 | 2 768,15 zł | 2 768,15 zł |
wrzesień | 277 090,00 zł | 84 | 500,00 zł | 8 840,00 zł |
październik | 12 000,00 zł | 4 | 2 500,00 zł | 4 500,00 zł |
listopad | 2 000,00 zł | 1 | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
grudzień | 74 758,94 zł | 35 | 370,61 zł | 7 000,00 zł |
Sumaryczna kwota wszystkich nagród w 2023 roku: 405 754,80 zł
Zestawienie wydatków na nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (2012-2023).
rok | suma nagród | zmiany % |
---|---|---|
2023 | 405 754,80 zł | +5% |
2022 | 387 411,22 zł | -12% |
2021 | 440 470,23 zł | +133% |
2020 | 189 380,00 zł | -47,3% |
2019 | 359 409,45 zł | -22,3% |
2018 | 462 554,31 zł | -3,6% |
2017 | 479 911,46 zł | +17,3% |
2016 | 409 100,00 zł | +16,0% |
2015 | 352 637,52 zł | +79,9% |
2014 | 196 052,08 zł | -30,1% |
2013 | 280 353,00 zł | +5,9% |
2012 | 264 722,00 zł |
W 2023 roku wydatki na nagrody w ujęciu rok do roku wzrosły o 5%.
Za co urzędnicy otrzymali nagrody?
W informacji o nagrodach (2023 rok) nie doszło do zmiany w zakresie uzasadnień przyznania nagród. Są dwie pozycje - „nagroda Burmistrza” i „zwiększenie zadań”, bez jakichkolwiek szczegółów.
Szczegółowe dane o nagrodach w 2023 roku.
Nazwisko i imię pracownika | Komórka organizacjna | Miesiąc | Kwota na rod | Uzasadnienie |
---|---|---|---|---|
Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | luty | 165,71 zł | zwiększenie zadań |
Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | luty | 354,00 zł | zwiększenie zadań |
Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | marzec | 400,82 zł | zwiększenie zadań |
Spittal Wojciech | Wydział Inwestycji | marzec | 10 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 642,00 zł | zwiększenie zadań |
Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 204,73 zł | zwiększenie zadań |
Syga Łukasz | Referat Organizacyjny | maj | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 569,00 zł | zwiększenie zadań |
Augustyniak Damian | Biuro Obsługi Rady | czerwiec | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | czerwiec | 1 713,48 zł | zwiększenie zadań |
Kwiatek Robert | Straż Miejska | czerwiec | 1 713,48 zł | zwiększenie zadań |
Halman Jarosław | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | lipiec | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | lipiec | 207,00 zł | zwiększenie zadań |
Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | lipiec | 69,21 zł | zwiększenie zadań |
Nalewajko Konrad | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | lipiec | 3 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | lipiec | 277,49 zł | zwiększenie zadań |
Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | lipiec | 220,00 zł | zwiększenie zadań |
Nastula Małgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | sierpień | 2 768,15 zł | nagroda burmistrza |
Andrzejewska Agnieszka | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | wrzesień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Augustyniak Damian | Biuro Obsługi Rady | wrzesień | 2 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | wrzesień | 5 500,00 zł | zwiększenie zadań |
Belowska Izabela | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | wrzesień | 2 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Białek Sara | Biuro Zamówień Publicznych | wrzesień | 2 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Blank Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | wrzesień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Bober Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 2 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Cichorek Krystian | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | wrzesień | 2 850,00 zł | nagroda burmistrza |
Czerniak Małgorzata | Biuro Zamówień Publicznych | wrzesień | 2 200,00 zł | nagroda burmistrza |
Danowska Aniela | Urząd Stanu Cywilnego | wrzesień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Długosz Izabela | Wydział Spraw Obywatelskich | wrzesień | 5 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Drapiński Piotr | Straż Miejska | wrzesień | 2 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Duda Karol | Referat Organizacyjny | wrzesień | 4 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Gadomska Jolanta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 6 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Gęstwicka Anna | Wydział Spraw Obywatelskich | wrzesień | 2 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Gonera Anna | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | wrzesień | 1 950,00 zł | nagroda burmistrza |
Gorzelewski Piotr | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | wrzesień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Graw Ewelina | Straż Miejska | wrzesień | 3 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Gromko Artur | Zastępca Burmistrza | wrzesień | 6 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Halman Jarosław | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | wrzesień | 3 300,00 zł | nagroda burmistrza |
Jamruszkiewicz Jolanta | Referat Organizacyjny | wrzesień | 2 400,00 zł | nagroda burmistrza |
Janowiak Beata | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | wrzesień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Kaliszewska Magdalena | Urząd Stanu Cywilnego | wrzesień | 2 600,00 zł | nagroda burmistrza |
Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | wrzesień | 3 200,00 zł | nagroda Burmistrza |
Kamiński Jacek | Straż Miejska | wrzesień | 4 400,00 zł | nagroda burmistrza |
Karczewski Sylwester | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | wrzesień | 2 700,00 zł | nagroda burmistrza |
Kastrau Zenon | Zastępca Burmistrza | wrzesień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Klukowska Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | wrzesień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Korwek Michał | Samodzielne stanowisko | wrzesień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | wrzesień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Krupiński Paweł | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 2 600,00 zł | nagroda burmistrza |
Kubacka Dorota | Urząd Stanu Cywilnego | wrzesień | 2 600,00 zł | nagroda burmistrza |
Kwiatek Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 2 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Kwiatek Robert | Straż Miejska | wrzesień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Legucka Ewa | Samodzielne stanowisko | wrzesień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Łukasz Żarkiewicz | Wydział Inwestycji | wrzesień | 5 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Łukasz Żarkiewicz | Wydział Inwestycji | wrzesień | 5 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Madejek Maria | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 2 300,00 zł | nagroda burmistrza |
Malinowska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 2 300,00 zł | nagroda burmistrza |
Małkowska Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 2 300,00 zł | nagroda burmistrza |
Margalski Marek | Straż Miejska | wrzesień | 2 600,00 zł | nagroda burmistrza |
Matusiewicz Dominik | Straż Miejska | wrzesień | 1 200,00 zł | nagroda burmistrza |
Michalak Aneta | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Michałowska Agata | Straż Miejska | wrzesień | 3 700,00 zł | nagroda burmistrza |
Mickiewicz Dorota | Straż Miejska | wrzesień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Nalewajko Konrad | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | wrzesień | 2 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Nastula Małgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | wrzesień | 2 250,00 zł | nagroda burmistrza |
Nowicka Małgorzata | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | wrzesień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Nowosad Anna | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | wrzesień | 2 250,00 zł | nagroda burmistrza |
Obałek- Żukowska Jolanta | Referat Organizacyjny | wrzesień | 2 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Palmowska Wioletta | Skarbnik Miasta | wrzesień | 6 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Pietkiewicz Wioletta | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | wrzesień | 2 850,00 zł | nagroda burmistrza |
Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 4 750,00 zł | nagroda burmistrza |
Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | wrzesień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Rafalski Rafał | Referat Organizacyjny | wrzesień | 2 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Ratajczyk Bożena | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | wrzesień | 5 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
Rogulska Agnieszka | Wydział Inwestycji | wrzesień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Rogulska Agnieszka | Wydział Inwestycji | wrzesień | 8 840,00 zł | nagroda burmistrza |
Roszkiewicz Barbara | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 2 300,00 zł | nagroda burmistrza |
Rybarkiewicz Ilona | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | wrzesień | 2 600,00 zł | nagroda burmistrza |
Sack Robert | Straż Miejska | wrzesień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Sadokierska Beata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | wrzesień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Siemionow Edyta | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 2 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | wrzesień | bd | nagroda burmistrza |
Smolińska Natalia | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | wrzesień | 2 850,00 zł | nagroda burmistrza |
Socha Elżbieta | Sekretarz Miasta | wrzesień | 4 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Stramski Henryk | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | wrzesień | 2 700,00 zł | nagroda burmistrza |
Strzelec Jarosław | Straż Miejska | wrzesień | 3 200,00 zł | nagroda burmistrza |
Subocz Natalia | Wydział Spraw Obywatelskich | wrzesień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Syga Łukasz | Referat Organizacyjny | wrzesień | 2 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 3 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Ściepko Łukasz | Straż Miejska | wrzesień | 2 600,00 zł | nagroda burmistrza |
Titz Anita | Urząd Stanu Cywilnego | wrzesień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Wereda Dagmara | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | wrzesień | 2 300,00 zł | nagroda burmistrza |
Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | wrzesień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Wiśniewski Wojciech | Straż Miejska | wrzesień | 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 2 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Wojtas Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 3 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Wójcik Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 3 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Zabrocka Paulina | Wydział Inwestycji | wrzesień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Zakrzewska Katarzyna | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | wrzesień | 2 300,00 zł | nagroda burmistrza |
Załęgowska Paulina | Wydział Finansowo- Budżetowy | wrzesień | 2 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Zumbrzycka Magdalena | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | wrzesień | 2 900,00 zł | nagroda burmistrza |
Żurański Karol | Biuro Zamówień Publicznych | wrzesień | 5 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Gadomska Jolanta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 4 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Krupiński Paweł | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Strzelec Jarosław | Straż Miejska | listopad | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Augustyniak Damian | Biuro Obsługi Rady | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Belowska Izabela | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Białek Sara | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Blank Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | grudzień | 600,00 zł | nagroda burmistrza |
Bober Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Cichorek Krystian | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Danowska Aniela | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Gadomska Jolanta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Gromko Artur | Zastępca Burmistrza | grudzień | 7 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Janowiak Beata | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Kaliszewska Magdalena | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 501,40 zł | zwiększenie zadań |
Kastrau Zenon | Zastępca Burmistrza | grudzień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Klukowska Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 370,61 zł | zwiększenie zadań |
Krupiński Paweł | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Kwiatek Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Legucka Ewa | Samodzielne stanowisko | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Małkowska Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Nastula Małgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 1 721,97 zł | nagroda burmistrza |
Nowicka Małgorzata | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Palmowska Wioletta | Skarbnik Miasta | grudzień | 7 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Ratajczyk Bożena | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
Smolińska Natalia | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Socha Elżbieta | Sekretarz Miasta | grudzień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 1 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 664,96 zł | zwiększenie zadań |
Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Wojtas Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 1 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Wójcik Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 1 800,00 zł | nagroda burmistrza |
Załęgowska Paulina | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Zumbrzycka Magdalena | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Żurański Karol | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Zestawienie nie zawiera listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Wynika to z faktu odmowy przekazania danych osób, które nie pełnią funkcji publicznych. Brakuje listy pracowników, którzy łącznie otrzymali nagrody w kwocie 12 100,79 zł