Numer Obwodu | Granice i obszar obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
OKRĘG WYBORCZY NR 2 / liczba wybieranych radnych: 5 | |||
5 | Ulice:, Bolesława Prusa, C. K. Norwida, Grunwaldzka od nr 17 do 39(n), Grunwaldzka od nr 16 do nr 74(p), Handlowa, Hurtowa, Ignacego Paderewskiego, Jagienki, Jana Kilińskiego, Lalki, Składowa, Stanisława Moniuszk | STAROSTWO POWIATOWE ul. Grunwaldzka 19A | NIE |
6 | Ulice: Piastowska, Sportowa, Stefana Żeromskiego, Warmińska, Władysława Jagiełły 2,2A,2B,1,3,5,5A,5B,5C,7,7A,7B,7C,7D | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ul. Sportowa 1 | NIE |
7 | Ulice: Marszałka Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Stefana Czarnieckiego od nr 21 do nr 55(n) | GIMNAZJUM Nr 1 ul. Marszałka Piłsudskiego 4 | NIE |
8 | Ulice: 1-Dywizji, Armii Krajowej, Demokracji, Drwęcka od nr 1 do nr 7 i nr 2A, Grunwaldzka od nr 9 do nr 13(n), Grunwaldzka od nr 2 do nr 14(p), Henryka Sienkiewicza od nr 20 do nr 26(p), Johanna Herdera od nr 1 do nr 11(n) | PRZEDSZKOLE NIEPUB-LICZNE "RADOŚĆ" ul. Armii Krajowej 5 | NIE |
17 | Budynek szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna | PZOZ w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1 | NIE |
Numer Obwodu | Granice i obszar obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
OKRĘG WYBORCZY NR 1 / liczba wybieranych radnych: 5 | |||
1 | Ulice: 3-go Maja, Brzozowa, Celestyna Mrongowiusza, Cicha, Dębowa, Generała Zajączka, Grabowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Konstytucji, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Łucji Anatolak, Malinowa, Miła, Nadrzeczna, Olchowa, Parkowa, Partyzantów, Prosta, Przygraniczna, Różana, Szosa Elbląska, Świerkowa, Turystyczna, Usługowa, Wierzbowa, Zakole, Zamknięta, Zielona | POWIATOWY URZĄD PRACY ul. A. Mickiewicza 32 | TAK |
2 | Ulice: Adama Mickiewicza, Drwęcka od nr 6 do nr 24(p), Drwęcka nr 21(n), Filtrowa, Garnizonowa, Generała Roji, Gustawa Gizewiusza, Jana Stapińskiego, Kazimierza Pułaskiego, Mazurska, Niepodległości, Olsztyńska od nr 1 do nr 53 (n), Olsztyńska od nr 2 do nr 30 B (p), Plac Tysiąclecia PP, Polna, Przemysłowa, Stanisława Wyspiańskiego, Wąska, Władysława Reymonta, Zamkowa | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 ul. Olsztyńska 7 | NIE |
3 | Ulice: Adama Asnyka, Brzegowa, Feliksa Nowowiejskiego, Generała Andersa, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Jana Bażyńskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Sembrzyckiego, Kosynierska, Krótka, Lazurowa, Leśna, Letnia, Łódzka, Marii Zientary- Malewskiej, Marii Konopnickiej, Michała Lengowskiego, Narożna, Mikołaja Reja, Spokojna, Olsztyńska od nr 34 do nr 36(p) , Olsztyńska od nr 55 do nr 77(n), Osiedlowa, Pana Tadeusza, Pauzeńska, Perska, Plebiscytowa, Tęczowa, Zofii Nałkowskiej | ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY ul. Plebiscytowa 50 | NIE |
4 | Ulice: Józefa Sowińskiego, Juliusza Słowackiego, Spichrzowa | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. 11 Listopada 25 | TAK |
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Ostródzie zaprasza
przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w warsztatach pt. „Jak
napisać wniosek o dotację”.


W piątek 22 września o godz. 14 rozpoczną się Polskie Eliminacje do
QubicaAMF World Cup. Zawody będa odbywac się na nowym ostródzkim
obiekcie. Kręgielnia Dario Bowling dysponuje 8 torami QubicaAMF z
najwyższym systemem scoringowym - BES. Mistrzostwa są otwarte dla
widzów.


Po ponad tygodniu przerwy ostródzki basen jest otwarty. Wyniki badań wody są dobre, nie ma żadnych zanieczyszczeń – poinformował w rozmowie telefonicznej powiatowy inspektor sanitarny. Pracownik centrum rekreacji Perła potwierdza, że wyniki są pozytywne jednocześnie informując, że basen jest już otwarty.
