Numer Obwodu | Granice i obszar obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
OKRĘG WYBORCZY NR 3 / liczba wybieranych radnych: 5 | |||
9 | Ulice: 11 Listopada, Bartosza Głowackiego, Batalionów Chłopskich, Insurekcji Kościuszkowskiej, Jana Kozietulskiego, Józefa Wybickiego, Kolejowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Pionierska, Racławicka, Romualda Traugutta, Seweryna Pieniężnego od nr 1 do nr 33 (n), Seweryna Pieniężnego od nr 2 do nr 28D(p), Stefana Batorego, Szwoleżerów, Władysława Jagiełły od nr 24 do nr 26 | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. 11 Listopada 25 | TAK |
10 | Ulice: Jana Pawła II, Johanna Herdera od nr 2 do nr 8A, Grunwaldzka od nr 1 do nr 5(n), Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 21(n) ,Henryka Sienkiewicza od nr 2 do nr 18(p), Kardynała Wyszyńskiego, Przechodnia, Seweryna Pieniężnego 35A, Stefana Czarnieckiego od nr 1 do nr 19B(n), Stefana Czarnieckiego od nr 2 do nr 30(p), Tadeusza Kościuszki | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 ul. T. Kościuszki 14 | NIE |
11 | Ulice: Franciszkańska, Heleny Modrzejewskiej, Jana Chomki, Lubawska, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Osiedle Młodych, Witkacego | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 Osiedle Młodych 8 | NIE |
12 | Ulice: Stefana Jaracza | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 Osiedle Młodych 8 | NIE |
Numer Obwodu | Granice i obszar obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
OKRĘG WYBORCZY NR 2 / liczba wybieranych radnych: 5 | |||
5 | Ulice:, Bolesława Prusa, C. K. Norwida, Grunwaldzka od nr 17 do 39(n), Grunwaldzka od nr 16 do nr 74(p), Handlowa, Hurtowa, Ignacego Paderewskiego, Jagienki, Jana Kilińskiego, Lalki, Składowa, Stanisława Moniuszk | STAROSTWO POWIATOWE ul. Grunwaldzka 19A | NIE |
6 | Ulice: Piastowska, Sportowa, Stefana Żeromskiego, Warmińska, Władysława Jagiełły 2,2A,2B,1,3,5,5A,5B,5C,7,7A,7B,7C,7D | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ul. Sportowa 1 | NIE |
7 | Ulice: Marszałka Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Stefana Czarnieckiego od nr 21 do nr 55(n) | GIMNAZJUM Nr 1 ul. Marszałka Piłsudskiego 4 | NIE |
8 | Ulice: 1-Dywizji, Armii Krajowej, Demokracji, Drwęcka od nr 1 do nr 7 i nr 2A, Grunwaldzka od nr 9 do nr 13(n), Grunwaldzka od nr 2 do nr 14(p), Henryka Sienkiewicza od nr 20 do nr 26(p), Johanna Herdera od nr 1 do nr 11(n) | PRZEDSZKOLE NIEPUB-LICZNE "RADOŚĆ" ul. Armii Krajowej 5 | NIE |
17 | Budynek szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna | PZOZ w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1 | NIE |
Numer Obwodu | Granice i obszar obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
OKRĘG WYBORCZY NR 1 / liczba wybieranych radnych: 5 | |||
1 | Ulice: 3-go Maja, Brzozowa, Celestyna Mrongowiusza, Cicha, Dębowa, Generała Zajączka, Grabowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Konstytucji, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Łucji Anatolak, Malinowa, Miła, Nadrzeczna, Olchowa, Parkowa, Partyzantów, Prosta, Przygraniczna, Różana, Szosa Elbląska, Świerkowa, Turystyczna, Usługowa, Wierzbowa, Zakole, Zamknięta, Zielona | POWIATOWY URZĄD PRACY ul. A. Mickiewicza 32 | TAK |
2 | Ulice: Adama Mickiewicza, Drwęcka od nr 6 do nr 24(p), Drwęcka nr 21(n), Filtrowa, Garnizonowa, Generała Roji, Gustawa Gizewiusza, Jana Stapińskiego, Kazimierza Pułaskiego, Mazurska, Niepodległości, Olsztyńska od nr 1 do nr 53 (n), Olsztyńska od nr 2 do nr 30 B (p), Plac Tysiąclecia PP, Polna, Przemysłowa, Stanisława Wyspiańskiego, Wąska, Władysława Reymonta, Zamkowa | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 ul. Olsztyńska 7 | NIE |
3 | Ulice: Adama Asnyka, Brzegowa, Feliksa Nowowiejskiego, Generała Andersa, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Jana Bażyńskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Sembrzyckiego, Kosynierska, Krótka, Lazurowa, Leśna, Letnia, Łódzka, Marii Zientary- Malewskiej, Marii Konopnickiej, Michała Lengowskiego, Narożna, Mikołaja Reja, Spokojna, Olsztyńska od nr 34 do nr 36(p) , Olsztyńska od nr 55 do nr 77(n), Osiedlowa, Pana Tadeusza, Pauzeńska, Perska, Plebiscytowa, Tęczowa, Zofii Nałkowskiej | ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY ul. Plebiscytowa 50 | NIE |
4 | Ulice: Józefa Sowińskiego, Juliusza Słowackiego, Spichrzowa | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. 11 Listopada 25 | TAK |
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Ostródzie zaprasza
przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w warsztatach pt. „Jak
napisać wniosek o dotację”.
13 października 2006 roku w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku, o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie ze
Stefanem Niesiołowskim Senatorem RP z Platformy Obywatelskiej. W
spotkaniu wezmą również udział Poseł RP Stanisław Gorczyca i Senator RP
Elżbieta Gelert oraz kandydat na Burmistrza Ostródy Włodzimierz Michał
Brodiuk z Platformy Obywatelskiej.
W piątek 22 września około godz. 23 na drodze krajowej nr 16 koło
Olsztyna w tragicznym wypadku zginął Waldemar Nalewajko, dyrektor
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Miał 54 lata.
W piątek 22 września o godz. 14 rozpoczną się Polskie Eliminacje do
QubicaAMF World Cup. Zawody będa odbywac się na nowym ostródzkim
obiekcie. Kręgielnia Dario Bowling dysponuje 8 torami QubicaAMF z
najwyższym systemem scoringowym - BES. Mistrzostwa są otwarte dla
widzów.
Niewielkie biuro na zapleczu, na obrotowym krześle siedzi
pan Darek. Wyraźnie zmęczony dopijając kawę mówi, że dziś odebrał chyba 300
telefonów. Zaczynamy rozmowę o nowej atrakcji, która wkrótce będzie dostępna
dla mieszkańców. Bowling, restauracja, fast food, pub do tego duży parkiet,
profesjonalne nagłośnienie i oświetlenia, stoły do bilarda i snookera a to
wszystko opakowane w przemyślane, spójne wykończenie jak przystało na lokal z
prawdziwego zdarzenia.
Kolejne badania wody wykazały obecność bakterii gronkowca. Basen został więc ponownie zamknięty. Po otrzymaniu wyników wody pobranej po dezynfekcji będzie wiadomo, czy zostanie on otwarty. Wyniki będa znane prawdopodobnie w poniedziałek.
Po ponad tygodniu przerwy ostródzki basen jest otwarty. Wyniki badań wody są dobre, nie ma żadnych zanieczyszczeń – poinformował w rozmowie telefonicznej powiatowy inspektor sanitarny. Pracownik centrum rekreacji Perła potwierdza, że wyniki są pozytywne jednocześnie informując, że basen jest już otwarty.