Wybory 2006: Wybory Wójta gm. Ostróda

 

Numer na liścieNazwisko i imionaLiczba głosów% głosówWybrany
1 Brzezin Gustaw Marek 2698 53,01% Tak
2 Fijas Bogusław Jerzy 2392 46,99% Nie

Wybory 2006: Kandydaci wybrani do Rady Gminy Ostróda

Nr listyOkręg nrNumer kartyDane kandydataGłosów waznych oddanych na kandydataSposób wyboru
Nazwisko i imionaWiekLiczba%
20 14 1 Brzózka Lila Grażyna 47 167 72,93% Decyduje kolejność na liście
1 8 1 Filipowiak Małgorzata 37 126 30,36% Decyduje kolejność na liście
20 7 1 Kasprowicz Jan 44 125 42,37% Decyduje kolejność na liście
20 12 1 Klimecki Tomasz 33 0 - Decyduje kolejność na liście
20 6 1 Kłoss Grzegorz 45 112 33,04% Decyduje kolejność na liście
23 3 1 Kondrusik Aleksander Grzegorz 41 173 46,01% Decyduje kolejność na liście
22 5 1 Kudon Andrzej 41 191 55,85% Decyduje kolejność na liście
21 9 1 Mateuszczak Anna Krystyna 36 296 51,75% Decyduje kolejność na liście
20 2 1 Nowakowski Roman 51 112 33,04% Decyduje kolejność na liście
1 4 1 Sadowska Ryszarda 54 132 28,39% Decyduje kolejność na liście
22 10 1 Sadowski Janusz, s. Leona 33 206 76,58% Decyduje kolejność na liście
20 11 1 Skolmowski Jerzy 65 109 38,25% Decyduje kolejność na liście
20 15 1 Suchodolski Andrzej Jacek 48 140 51,85% Decyduje kolejność na liście
22 13 1 Wiczkowski Andrzej 37 207 58,31% Decyduje kolejność na liście
20 1 1 Żeberek Jan 40 170 55,74% Decyduje kolejność na liście



Okręg nrLiczbaFrekwencjaLiczba głosów
uprawnionychkart wydanychoddanychważnych% ważnych
Okręg nr 1 889 323 36,33% 323 305 94,43%
Okręg nr 2 874 356 40,73% 356 339 95,22%
Okręg nr 3 851 382 44,89% 382 376 98,43%
Okręg nr 4 1144 477 41,7% 477 465 97,48%
Okręg nr 5 535 345 64,49% 345 342 99,13%
Okręg nr 6 963 344 35,72% 344 339 98,55%
Okręg nr 7 714 306 42,86% 306 295 96,41%
Okręg nr 8 883 433 49,04% 433 415 95,84%
Okręg nr 9 1130 608 53,81% 608 572 94,08%
Okręg nr 10 499 276 55,31% 276 269 97,46%
Okręg nr 11 596 307 51,51% 307 285 92,83%
Okręg nr 12        
Okręg nr 13 778 379 48,71% 379 355 93,67%
Okręg nr 14 447 243 54,36% 243 229 94,24%
Okręg nr 15 825 294 35,64% 294 270 91,84%

Wybory 2006: Wybór radnych powiatowych

Nazwisko i imionaLiczba głosów
Adamowicz Jerzy 421
Bogucki Ryszard 409
Bonisławski Dariusz 729
Brodiuk Włodzimierz 1138
Brzezin Gustaw Marek 733
Brzozowski Stanisław 483
Fijas Bogusław 1048
Gawryluk Aleksander 641
Głowacka- Kutarba Elżbieta 233
Grubba Jerzy 926
Kacprzyk Jan Henryk 403
Kruszewski Jerzy 504
Łaszkowska Wanda 494
Markowski Mirosław 367
Michałowska Ewa 430
Pec Cezary 435
Połoniewicz Zbigniew 489
Purzycki Bodgan 532
Siwkowski Stanisław 450
Szczurowska Ewa 783
Waszczyszyn Andrzej 752
Winnicka Celina 671
Żyta Jarosław 676



Okręg nrLiczbaFrekwencjaLiczba głosów
uprawnionychkart wydanychoddanychważnych% ważnych
Okręg nr 1 27289 11338 41,55% 11338 10573 93,25%
Okręg nr 2 19713 9712 49,27% 9712 8666 89,23%
Okręg nr 3 11664 5297 45,41% 5297 4776 90,16%
Okręg nr 4 11876 6289 52,96% 6289 5527 87,88%
Okręg nr 5 13110 6408 48,88% 6408 5673 88,53%

Wybory 2006: Wybór Rady Miejskiej w Ostródzie








Nazwisko i imionaNr listyKomitetLiczba
głosów
% głosów
Andrzejewska Maria Krystyna 22 KWW DOBRO WSPÓLNE 130 5,49%
Bera Tadeusz 22 KWW DOBRO WSPÓLNE 91 2,65%
Dakowska Jolanta 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 250 10,77%
Dąbrowski Olgierd 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP+ LEWICA I DEMOKRACI 179 7,71%
Dudzin Jacek 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 177 7,47%
Hoch Henryk Paweł 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 173 5,04%
Kierozalski Grzegorz 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 159 6,71%
Konopka Andrzej Roman 21 KWW DOBRY SAMORZĄD 54 2,2%
Kowalski Ryszard s. Kazimierza 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP+ LEWICA I DEMOKRACI 175 5,1%
Liberacki Jan 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 218 8,87%
Macidłowski Marian 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP+ LEWICA I DEMOKRACI 108 4,56%
Najmowicz Czesław Jan 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 585 17,04%
Nosewicz Jan 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP+ LEWICA I DEMOKRACI 574 16,72%
Obrębska Jadwiga 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP+ LEWICA I DEMOKRACI 106 4,31%
Podsiadło Tomasz Przemysław 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 70 2,04%
Rutkiewicz Anna Grażyna 21 KWW DOBRY SAMORZĄD 123 5,3%
Skaskiewicz Marek 22 KWW DOBRO WSPÓLNE 145 6,25%
Stasiulewicz Jan 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 202 8,53%
Tomczyk Zbigniew 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 134 5,77%
Wiktorowicz Jerzy 22 KWW DOBRO WSPÓLNE 112 4,55%
Żynda Krzysztof 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 171 6,95%



Okręg nrLiczbaFrekwencjaLiczba głosów
uprawnionychkart wydanychoddanychważnych% ważnych
Okręg nr 1 6530 2634 40,34% 2634 2459 93,36%
Okręg nr 2 6178 2511 40,64% 2511 2321 92,43%
Okręg nr 3 6481 2547 39,3% 2547 2369 93,01%
Okręg nr 4 8100 3646 45,01% 3646 3434 94,19%


{mospagebreak title=Okręg nr 1}




Szczegółowe wyniki głosowania - Okręg nr 1
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 1nr 2nr 3nr 4
1 Gonder Marian 51 40 27 3 121
2 Liberacki Jan 77 92 27 22 218
3 Szkutnik Grzegorz Piotr 18 19 16 9 62
4 Dębska Krystyna Danuta 7 12 5 2 26
5 Gałka Adam Alfred 6 9 67 0 82
6 Kwiatkowski Ryszard 6 3 1 2 12
7 Marchlewski Stanisław 13 16 32 3 64
8 Czerkawska Elżbieta 10 4 3 0 17
9 Borek Radosław Jacek 4 7 1 0 12
             



Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 1nr 2nr 3nr 4
1 Żynda Krzysztof 94 57 11 9 171
2 Sulima Zdzisław 51 9 7 2 69
3 Malinowski Roman Lucjan 30 5 1 0 36
4 Czuchoński Tadeusz 6 6 34 0 46
5 Kril Franciszek 99 4 1 2 106
6 Nyga Witold 52 6 1 4 63
7 Gałązka Barbara Ewa 30 23 4 8 65
8 Wojciechowski Józef 7 2 55 1 65
9 Schmidt Irena 10 8 11 1 30
             



Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 1nr 2nr 3nr 4
1 Jaszczak Wojciech 26 17 48 6 97
2 Ostrowska-Czupryńska Elżbieta 41 33 3 4 81
3 Szabłowska Leokadia Alicja 5 15 25 1 46
4 Obrębska Jadwiga 45 48 10 3 106
5 Nowohońska Alina 17 31 6 1 55
6 Byczkowska-Jordanowa Czesława 8 2 3 0 13
7 Mikołajczak Aleksandra 6 15 2 1 24
8 Balcerowska Janina 17 49 1 0 67
9 Jaworski Arkadiusz 4 6 0 1 11
10 Korwiel Rafał 12 12 0 0 24
             



Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Vena
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 1nr 2nr 3nr 4
1 Konczanin Małgorzata Ewa 4 7 16 1 28
2 Kowieska Mariola 1 0 6 0 7
3 Zjadewicz Elwira Bożena 6 7 0 0 13
4 Sadowski Janusz 2 5 16 0 23
5 Brodecka Dorota 0 1 6 0 7
6 Pięta Anna 3 1 19 1 24
7 Popławska Urszula Elżbieta 13 6 1 1 21
8 Sawlewicz Maria Felicja 0 1 2 0 3
9 Przywoźny Józef 3 0 16 1 20
             



Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Samorząd
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 1nr 2nr 3nr 4
1 Krężelska Helena 10 34 7 0 51
2 Domin-Chmielińska Mariola Brygida 28 6 1 0 35
3 Konopka Andrzej Roman 16 20 10 8 54
4 Wiśniewski Krzysztof Grzegorz 2 3 2 1 8
5 Miksa Paweł 0 4 0 0 4
6 Grędziński Tadeusz 11 1 0 0 12
7 Romanik Janusz 8 1 1 0 10
8 Jankowska Iwona 7 5 0 0 12
9 Biegański Leszek 9 2 0 0 11
10 Spittal Tadeusz Stanisław 9 3 1 5 18
             



Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Wspólne
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 1nr 2nr 3nr 4
1 Rymszo Robert 6 1 46 0 53
2 Wiktorowicz Jerzy 82 10 19 1 112
3 Baniewska Barbara 8 35 0 0 43
4 Kotwicka Zofia 36 4 0 0 40
5 Błażejowska Ewa 9 22 0 1 32
6 Lipiński Mirosław Władysław 1 5 0 1 7
7 Czubek Magdalena 4 3 10 1 18
8 Kotuszewska Ewa Marta 1 0 3 0 4
             




{mospagebreak title=Okręg nr 2}




Szczegółowe wyniki głosowania - Okręg nr 2
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 5nr 6nr 7nr 8nr 17
1 Tomczyk Zbigniew 74 18 20 20 2 134
2 Lubaszewski Tadeusz 21 15 14 20 1 71
3 Suchecki Krzysztof Henryk 49 14 13 38 1 115
4 Ostaszewski Andrzej Włodzimierz 8 13 26 4 0 51
5 Cichosz Bogusław 10 10 11 13 0 44
6 Bąk Marzenna 10 16 11 10 2 49
7 Czajka Zbigniew Jan 4 8 3 0 0 15
8 Błaszczak Adam Jarosław 15 7 10 6 0 38
               



Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 5nr 6nr 7nr 8nr 17
1 Dakowska Jolanta 56 95 55 42 2 250
2 Wajzer Anna 20 21 19 15 0 75
3 Dębski Grzegorz 24 14 12 31 1 82
4 Jankowski Paweł 3 13 1 16 0 33
5 Kozioł-Augustyniak Beata Jolanta 11 12 3 1 0 27
6 Klich Jolanta 25 15 5 5 1 51
7 Grab Iwona 8 9 3 1 0 21
8 Nawotczyńska Maria Ewa 4 3 2 6 0 15
               



Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 5nr 6nr 7nr 8nr 17
1 Dąbrowski Olgierd 33 64 34 48 0 179
2 Kowalski Ryszard, s. Piotra 11 32 13 14 0 70
3 Kałużny Ryszard Grzegorz 7 20 12 13 0 52
4 Jankowska Barbara Ligia 18 8 11 35 0 72
5 Kieruczenko Piotr Łukasz 3 16 3 4 0 26
6 Sitarz Andrzej Antoni 2 23 1 0 1 27
7 Basiaga Krzysztof 1 13 1 13 0 28
8 Kijkowska Elżbieta Urszula 22 20 13 6 0 61
9 Kopczyński Ryszard Zbigniew 3 6 5 4 0 18
10 Garlicki Andrzej Jan 4 6 6 30 0 46
               



Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Vena
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 5nr 6nr 7nr 8nr 17
1 Chojnowska Bożenna Maria 4 12 12 5 0 33
2 Car Teresa 6 0 1 1 0 8
3 Kozakiewicz Robert Andrzej 2 0 2 0 0 4
4 Młynarkiewicz Krystian 4 1 0 6 0 11
5 Kasperowicz Marzena 4 1 2 8 0 15
6 Rojek Grzegorz Jacek 3 7 2 4 0 16
               



Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Samorząd
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 5nr 6nr 7nr 8nr 17
1 Rutkiewicz Anna Grażyna 56 22 17 26 2 123
2 Ługiewicz Edmund Maksymilian 0 4 1 0 0 5
3 Skrobosz Maria Jolanta 1 0 0 2 0 3
4 Kocikowski Marek 6 37 4 7 0 54
5 Salwin Marianna Irena 6 4 28 5 0 43
6 Tarasiuk Joanna 13 2 1 1 0 17
7 Nowacki Stanisław 1 3 3 0 0 7
8 Jarzynka Ryszard 3 2 3 1 0 9
9 Dębski Waldemar Adam 3 1 2 1 0 7
10 Kellas Zygmunt 9 1 1 0 0 11
               



Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Wspólne
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 5nr 6nr 7nr 8nr 17
1 Skaskiewicz Marek 64 34 16 31 0 145
2 Gazda Waldemar 23 19 4 12 0 58
3 Brodziński Adam 10 6 7 4 0 27
4 Mrowiec Roman Sławomir 1 2 2 5 0 10
5 Senkowska Jolanta Marzanna 1 3 8 4 0 16
6 Czubek Agnieszka 2 1 1 2 0 6
7 Zbysław Teresa Hanna 3 2 2 4 0 11
8 Zakrzewska Krystyna 5 20 1 6 0 32
               




{mospagebreak title=Okręg nr 3}




Szczegółowe wyniki głosowania - Okręg nr 3
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 9nr 10nr 11nr 12
1 Kierozalski Grzegorz 41 69 15 34 159
2 Struk Dariusz Andrzej 13 23 8 13 57
3 Kalwiński Andrzej 13 37 7 11 68
4 Gąska Beata 18 31 1 11 61
5 Krokwiński Zbigniew Stanisław 8 8 5 8 29
6 Wojtczak Sławomir Kazimierz 10 8 5 7 30
7 Kruczkowska Barbara 5 27 1 9 42
             



Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 9nr 10nr 11nr 12
1 Stasiulewicz Jan 87 78 7 30 202
2 Gudaczewski Wojciech 25 61 4 4 94
3 Dudzin Jacek 45 24 33 75 177
4 Wajzer Bogusław 19 13 11 16 59
5 Barczuk Maryla 18 16 3 4 41
6 Andrzejewski Stanisław 12 3 0 4 19
7 Majkowski Mariusz 3 4 5 18 30
8 Śliwińska Anna 16 16 13 50 95
9 Chełchowski Piotr 7 15 0 0 22
             



Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 9nr 10nr 11nr 12
1 Macidłowski Marian 36 47 11 14 108
2 Kędziora Zbigniew 34 28 4 12 78
3 Kaliszewska-Kowalska Elżbieta 15 17 4 9 45
4 Czerwiński Daniel Wojciech 6 1 3 4 14
5 Niedoba Mariola 13 7 5 13 38
6 Nabielec Jan Wiesław 5 5 9 15 34
7 Zaborowska Mirosława Lucyna 18 26 3 0 47
8 Wróblewski Ryszard Jerzy 10 11 6 39 66
9 Malinowski Jan Tomasz 6 14 4 26 50
             



Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Vena
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 9nr 10nr 11nr 12
1 Dias Lidia 27 37 18 31 113
2 Deja Izabela 2 1 0 1 4
3 Dawidko Jacek 7 17 16 5 45
4 Pieczuro Edyta 5 0 0 2 7
5 Sadowska Magdalena 3 3 1 0 7
6 Car Agnieszka Zofia 2 1 7 1 11
             



Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Samorząd
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 9nr 10nr 11nr 12
1 Jędraszko Marek Andrzej 9 5 14 1 29
2 Zapaśnik-Baron Anna Czesława 7 32 1 4 44
3 Olszko Andrzej 10 10 9 5 34
4 Dębska Katarzyna 0 9 0 0 9
5 Wiśniewski Waldemar Zbigniew 1 4 8 26 39
6 Ciszewska Irena 0 1 3 30 34
7 Skokowska Kamila Edyta 0 1 0 0 1
8 Szczepańska Marta 5 2 5 1 13
9 Jesion Jan 1 4 11 5 21
10 Dawidziak Agnieszka 2 2 1 1 6
             



Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Wspólne
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 9nr 10nr 11nr 12
1 Andrzejewska Maria Krystyna 20 11 42 57 130
2 Kazimierczyk Monika Magdalena 7 18 12 14 51
3 Jarząbek Józef Edwin 1 10 4 6 21
4 Jaskulski Ryszard Kazimierz 10 7 0 2 19
5 Gwardecka Barbara Wanda 6 14 0 1 21
6 Tarasewicz Sławomir 9 5 0 0 14
7 Liszewski Karol Tadeusz 1 2 0 2 5
8 Pukszta Paweł 4 1 9 12 26
             




{mospagebreak title=Okręg nr 4}




Szczegółowe wyniki głosowania - Okręg nr 4
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 13nr 14nr 15nr 16
1 Najmowicz Czesław Jan 128 122 157 178 585
2 Bieliński Stanisław Andrzej 17 25 15 10 67
3 Podsiadło Tomasz Przemysław 17 14 25 14 70
4 Prusinowska Beata Maria 10 9 18 19 56
5 Taciak Grzegorz Marian 5 10 5 12 32
6 Włoch Wojciech Stanisław 9 10 13 9 41
7 Misiowiec Janina 0 10 1 5 16
8 Ługiewicz Wiesław Tadeusz 9 9 3 28 49
9 Pawłowski Waldemar Sławomir 2 3 0 1 6
10 Koczara Jadwiga Aniela 0 8 4 2 14
11 Grabowska Teresa Maria 5 1 14 18 38
             



Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 13nr 14nr 15nr 16
1 Gorczyński Mirosław Piotr 23 44 26 33 126
2 Hoch Henryk Paweł 32 36 38 67 173
3 Kuś Mariusz Tomasz 22 4 11 4 41
4 Chomicz Ewa Wiesława 6 13 6 20 45
5 Lisowski Piotr Jan 3 5 3 6 17
6 Narewski Włodzimierz Tadeusz 8 22 29 19 78
7 Borowski Antoni 31 10 15 9 78
8 Iwaniec Ryszard 34 19 29 28 110
9 Kozak Katarzyna Oksana 6 9 8 28 51
10 Nykiel Andrzej Władysław 19 8 5 3 35
11 Olszewik Arkadiusz 23 13 7 13 56
             



Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 13nr 14nr 15nr 16
1 Nosewicz Jan 158 121 155 140 574
2 Kowalski Ryszard, s. Kazimierza 40 42 63 30 175
3 Kosek Stanisław Krzysztof 6 2 5 6 19
4 Pisarski Krzysztof Michał 61 22 13 15 111
5 Płandowski Eugeniusz 16 7 16 42 81
6 Majewicz Henryk 3 7 0 12 22
7 Nadara Mariola 8 6 8 7 29
8 Ruciński Ryszard 2 2 2 1 7
9 Lewańczyk Dariusz 6 9 0 2 17
10 Gwóźdź Adam 6 9 16 8 39
11 Burzyński Edmund Piotr 9 11 1 10 31
             



Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Vena
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 13nr 14nr 15nr 16
1 Koczkodon Katarzyna Wioletta 3 16 2 7 28
2 Gromek Teresa Elżbieta 2 1 1 5 9
3 Jaszkiewicz Jerzy Zbigniew 1 1 5 4 11
4 Fabian Wiesława 0 4 0 3 7
5 Wychudzki Dariusz 0 0 1 4 5
6 Chodakowska Jolanta 0 0 0 0 0
7 Dzikowska Sabina 4 0 1 1 6
             



Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Samorząd
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 13nr 14nr 15nr 16
1 Oleczek Sławomir 3 4 4 8 19
2 Esden-Tempska Katarzyna Daria 8 5 14 10 37
3 Koczkodon Grzegorz 4 15 4 2 25
4 Kośman Grażyna Teresa 0 19 1 3 23
5 Szporko Jacek Grzegorz 0 1 2 2 5
6 Świerzewski Maciej Marek 0 1 1 1 3
7 Białogoński Robert Sławomir 9 3 1 3 16
8 Boruch Jadwiga 1 4 0 0 5
9 Huberuk Joanna 4 0 1 0 5
10 Skrobosz Adam Zenon 1 0 1 0 2
11 Rochowicz Leszek Waldemar 3 11 1 8 23
12 Kowalewski Jan Wincenty 7 3 0 7 17
             



Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Wspólne
NrNazwisko i imionaLiczba głosówSuma głosów
Obwód
nr 13nr 14nr 15nr 16
1 Bera Tadeusz 27 40 11 13 91
2 Borowski Wojciech Jan 7 9 7 10 33
3 Szporko Anna 24 16 33 10 83
4 Oleszkiewicz Zbigniew 3 3 7 15 28
5 Orzechowska Alicja Helena 0 2 17 5 24
6 Rogozińska Beata 5 1 3 1 10
7 Jaczun Alicja Wiesława 1 21 1 1 24
8 Kucińska Krystyna 1 3 2 6 12
9 Chworow Danuta Halina 2 0 3 0 5
10 Sadokierska Beata Bogumiła 2 2 3 14 21
             



Nosewicz i Najmowicz w II turze

W II turze spotkają się Jan Nosewicz i Czesław Jan NajmowiczWyniki ze wszystkich komisji obwodowych potwierdziły wcześniejsze informacje. W drugiej turze wyborów na burmistrza spotkają się Jan Nosewicz ( 4692 głosy) i Czesław Jan Najmowicz (3478 głosów).

Wstępne nieoficjalne wyniki

Na podstawie danych z 9 komisji obwodowych można przypuszczać, że w drugiej turze wyborów na burmistrza spotkają się Jan Nosewicz i Czesław Najmowicz.

Wybory 2006: Wybory Burmistrza

Nr na liścieNazwisko i imionaGłosy% głosówII tura
1 Brodiuk Włodzimierz Michał 2022 18,28% NIE
2 Dias Lidia 872 7,88% NIE
3 Najmowicz Czesław Jan 3478 31,44% TAK
4 Nosewicz Jan 4692 42,41% TAK

Wybory 2006: Wybory Burmistrza - II tura

Wybory Burmistrza - głosowanie w dniu 2006-11-26
NumerNazwisko i imionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów% głosówWybrany
3 Najmowicz Czesław Jan 51 Wyższe Ostróda, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 3915 41,30% NIE
4 Nosewicz Jan 59 Wyższe Ostróda, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, nie należy do partii politycznej 5564 58,70% TAK



Spokojnie, bez incydentów

Wybory w Ostródzie przebiegają bardzo spokojnie. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Zygmunt Paprotny powiedział, że do godz. 14 nie zanotowano żadnych incydentów mających związek z głosowaniem czy naruszeniem ciszy wyborczej. Frekwencja w Ostródzie wyniosła 13,59% (dane z godz. 12:00). Wydano 3708 kart do głosowania.

Twój głos jest najważniejszy.

Wybory samorządowe to ważny sprawdzian umiejętności korzystania z demokracji. To właśnie w wyborach samorządowych mamy wpływ na to jak będzie wyglądała przyszłość naszej miejscowości, gminy, powiatu czy województwa. Nie marnujmy okazji do bezpośredniego decydowania o tym, co dla nas istotne. Każdy głos jest ważny.