W czwartek 28 listopada 2019 roku na oficjalnym profilu społecznościowym Miasto Ostróda poinformowało o podpisaniu umowy z operatorem basenu. Nie jest niespodzianką, że zostało nim Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda.
Poza podaniem do publicznej informacji faktu podpisania umowy i upublicznieniem cennika żadne dodatkowe szczegóły nie zostały ujawnione. Odpowiedź na najważniejsze dla mieszkańców pytanie, kiedy zostanie uruchomiony basen wciąż pozostaje be odpowiedzi.
Niestety urząd nie skorzystał z naszej propozycji i wraz z cennikiem nie upublicznił treści podpisanej umowy. Nic straconego. Wysłaliśmy już wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Poniżej cennik udostępniony przez urząd.
Cennik usług | NORMALNY | ULGOWY | GODZINY | DOPŁATA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BASEN | poniedziałek - piątek | 1 godzina (60 minut) | 13 | 10 | 7:30 - 22:00 | 0,25 zł za każdą kolejną minutę |
2 godziny (120 minut) | 20 | 18 | ||||
no limit | 30 | 25 | ||||
weekend i święta | 1 godzina (60 minut) | 16 | 13 | |||
2 godziny (120 minut) | 25 | 22 | ||||
no limit | 40 | 30 | ||||
BASEN + SAUNA | poniedziałek - piątek | 1 godzina (60 minut) | 15 | 13 | 12:00 - 22:00 | 0,25 zł za każdą kolejną minutę |
2 godziny (120 minut) | 25 | 20 | ||||
no limit | 40 | 30 | ||||
weekend i święta | 1 godzina (60 minut) | 18 | 15 | 11:00 - 21:00 | ||
2 godziny (120 minut) | 28 | 25 | ||||
no limit | 45 | 35 | ||||
GROTA SOLNA | poniedziałek - niedziela | 1 wejście | 13 | 9 | wejście o pełnych godzinach | |
5 wejść | 40 | 30 | ||||
10 wejść | 70 | 45 |
Cennik usług | 1 GODZINA (60 minut) | 2 GODZINY (120 minut) | GODZINY | DOPŁATA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RODZINNE POPOŁUDNIE NA BASENIE | poniedziałek - piątek | 2 + 1 | 30 | 40 | 07:30 - 22:00 | |
2 + 2 | 40 | 50 | ||||
2 + 3 | 50 | 60 | ||||
2 + 4 i więcej | 60 | 80 | ||||
weekend i święta | 2 + 1 | 40 | 50 | |||
2 + 2 | 50 | 60 | ||||
2 + 3 | 60 | 70 | ||||
2 + 4 i więcej | 70 | 85 | ||||
RODZINNE POPOŁUDNIE W GROCIE SOLNEJ | poniedziałek - piątek | 2 + 1 | 30 | 40 | ||
2 + 2 | 40 | 50 | ||||
2 + 3 | 50 | 60 | ||||
2 + 4 i więcej | 60 | 80 | ||||
weekend i święta | 2 + 1 | 40 | 50 | |||
2 + 2 | 50 | 60 | ||||
2 + 3 | 60 | 70 | ||||
2 + 4 i więcej | 70 | 85 |
Cennik usług | CENA ZAKUPU | WARTOŚĆ USŁUG do wykorzystania | GODZINY | DOPŁATA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KARNETY | 2-miesięczny (ważny 2 miesiące od daty zakupu) |
50 | 55 | |||
100 | 110 | |||||
200 | 210 | |||||
3-miesięczny (ważny 3 miesiące od daty zakupu) |
200 | 220 | ||||
400 | 440 | |||||
500 | 550 | |||||
700 | 770 | |||||
1000 | 1200 |
Dla porównania cennik analogicznych usług na basenie w Iławie i Morągu.
Cennik usług | NORMALNY | ULGOWY | ||
---|---|---|---|---|
BASEN IŁAWA | poniedziałek - piątek | 1 godzina (60 minut) | 8/12* | 8/9* |
2 godziny (120 minut) | 20 | 16 | ||
no limit | 25 | 20 | ||
weekend i święta | 1 godzina (60 minut) | 8/14* | 8/11* | |
2 godziny (120 minut) | 24 | 20 | ||
no limit | 30 | 25 | ||
BASEN MORĄG | poniedziałek - piątek | 1 godzina (60 minut) | 8/11** | 7/9** |
weekend i święta | 1 godzina (60 minut) | 12 | 10 | |
* - 06:00 - 08:00 / 08:00 - 22:00 **- 07:00 - 15:00 / 15:00 - 21:15 |