Lista i mapa obwodowych komisji do sprawa referendum.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum |
---|---|---|
1 | Ulice: Aleja Lipowa, Cicha, Generała Zajączka, Graniczna, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Miła, Partyzantów, Prosta od nr 2 do nr 8 Prosta od nr 9 do nr 29, Przygraniczna, Różana, Szosa Elbląska od nr 16 do nr 35, Usługowa, Zamknięta | Budynek Oratorium, Parkowa 30, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | Ulice: 3 Maja, Brzozowa, Celestyna Mrongowiusza, Dębowa, Grabowa, Jasna, Klonowa, Konstytucji, Nad Kanałem, Olchowa, Parkowa, Prosta od nr 1 do nr 7 (n), Szosa Elbląska od nr 2 do nr 15B, Świerkowa, Turystyczna, Wierzbowa, Zakole, Zielona | Budynek Stadionu, 3 Maja 19A, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3 | Ulice: Adama Asnyka, Brzegowa, Feliksa Nowowiejskiego, Generała Andersa, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Jana Bażyńskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Sembrzyckiego, Kosynierska, Krótka, Lazurowa, Leśna, Letnia, Łódzka, Marii Konopnickiej, Marii Zientary-Malewskiej, Michała Lengowskiego, Mikołaja Reja, Narożna, Olsztyńska od nr 59 do nr 59A (n), Olsztyńska od nr 69 do nr 77 (n) , Osiedlowa, Pana Tadeusza, Pauzeńska, Perska, Plebiscytowa, Spokojna, Tęczowa, Zofii Nałkowskiej | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | Ulice: Adama Mickiewicza od nr 21 do nr 42, Garnizonowa, Generała Roji, Georga Jacoba Steenke, Gustawa Gizewiusza, Nadrzeczna, Niepodległości, Olsztyńska od nr 1 do nr 57, Polna, Przemysłowa, Wąska | Szkoła Podstawowa Nr 2, Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | Ulice: Adama Mickiewicza od nr 2 do nr 13B, Adolfa Tetzlaffa, Drwęcka nr 21 (n), Drwęcka od nr 6 do nr 24 (p), Jana Stapińskiego, Józefa Sowińskiego, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Pułaskiego, Mazurska, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, Spichrzowa, Stanisława Wyspiańskiego, św. Dominika Savio, Władysława Reymonta, Zamkowa | Szkoła Podstawowa Nr 2, Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Ulice: Bolesława Prusa, C. K. Norwida, Grunwaldzka od nr 16 do nr 50 (p), Grunwaldzka od nr 17 do nr 55B (n), Handlowa, Hurtowa, Ignacego Paderewskiego, Jagienki, Jana Kilińskiego, Lalki, Składowa, Stanisława Moniuszki | Szkoła Podstawowa Nr 3 – sala sportowa, Marszałka Piłsudskiego 4, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Ulice: Jana III Sobieskiego, Marszałka Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Sportowa, Stefana Czarnieckiego od nr 21 do nr 47B (n), Stefana Czarnieckiego od nr 28 do nr 30 (p), Stefana Żeromskiego, Warmińska, Władysława Jagiełły: 2, 2A, 2B (p), Wojska Polskiego | Szkoła Podstawowa Nr 3 (w byłym budynku Gimnazjum Nr1), Marszałka Piłsudskiego 4, 14-100 Ostróda |
8 | Ulice: 1 Dywizji, Armii Krajowej, Demokracji, Drwęcka od nr 1 do nr 7 (n) i Nr 2A, Grunwaldzka od nr 1 do nr 13 (n), Grunwaldzka od nr 2 do nr 14 (p), Henryka Sienkiewicza, Johanna Herdera, Kolejowa, Stefana Czarnieckiego od nr 1A do nr 19A (n) | Przedszkole Niepubliczne "Radość", Armii Krajowej 5, 14-100 Ostróda |
9 | Ulice: 11 Listopada od nr 1 do nr 15 (n), 11 Listopada od nr 2 do nr 12J (p), Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, Przechodnia, Seweryna Pieniężnego od nr 4 do nr 22 (p), Seweryna Pieniężnego od nr 3 do nr 33 (n), Stefana Czarnieckiego od nr 2 do nr 26B (p), Tadeusza Kościuszki od nr 2 do nr 20 (p), Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 27 (n) | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda |
10 | Ulice: 11 Listopada od nr 14 do nr 24 (p), 11 Listopada od nr 23 do nr 53 (n), Bartosza Głowackiego, Batalionów Chłopskich, Insurekcji Kościuszkowskiej, Jana Kozietulskiego, Józefa Wybickiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Pionierska, Racławicka, Romualda Traugutta, Seweryna Pieniężnego od nr 26 do nr 28D (p), Stefana Batorego, Szwoleżerów, Tadeusza Kościuszki od nr 22 do nr 28 (p), Tadeusza Kościuszki od nr 29 do nr 51 (n), Władysława Jagiełły od nr 24 do nr 26 (p) | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 (w byłym budynku Gimnazjum Nr2), Tadeusza Kościuszki 22, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
11 | Ulice: Franciszkańska, Hanki Ordonówny, Heleny Modrzejewskiej, Jadwigi Smosarskiej, Ludwika Solskiego, Osiedle Młodych, Stefana Jaracza od nr 26 do nr 44B (p), Stefana Jaracza od nr 23 do nr 35 (n), św. Maksymiliana Marii Kolbego, Witkacego | Szkoła Podstawowa Nr 6, Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda |
12 | Ulice: 11 Listopada (parzyste: 28 - 36A, 59), Mieczysławy Ćwiklińskiej, Lubawska, Stefana Jaracza od nr 2 do nr 24 (p), Stefana Jaracza od nr 3A do nr 21B (n) | Szkoła Podstawowa Nr 6, Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
13 | Ulice: Jana Liszewskiego, Karola Małłka, Seweryna Pieniężnego od nr 74 do nr 78 (p), Seweryna Pieniężnego od nr 82 do nr 100 (p), Seweryna Pieniężnego od nr 81 do nr 105 (n), Stefana Czarnieckiego od nr 42 do nr 52B (p), Tadeusza Stępowskiego od nr 1 do nr 29 (n), Tadeusza Stępowskiego od nr 2 do nr 14 (p), Wojciecha Kętrzyńskiego od nr 1 do nr 27 (n), Wojciecha Kętrzyńskiego od nr 22 do nr 24 (p) | Szkoła Podstawowa Nr 1, Seweryna Pieniężnego 30 A, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
14 | Ulice: 21 Stycznia od nr 37 do nr 43 (n), 21 Stycznia od nr 24 do nr 34 (p), Tadeusza Stępowskiego od nr 31 do nr 31A (n), Władysława Jagiełły od nr 33 do nr 37 (n) | Szkoła Podstawowa Nr 1, Seweryna Pieniężnego 30A, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
15 | Ulice: 21 Stycznia od nr 1 do nr 33 (n), 21 Stycznia od nr 4 do nr 20 (p), Andrzeja Samulowskiego, Generała Sikorskiego, Przedszkolna, Seweryna Pieniężnego od nr 35 do nr 73 (n), Seweryna Pieniężnego od nr 30 do nr 72 (p), Władysława Jagiełły od nr 9 do nr 31 (n), Wojciecha Kętrzyńskiego od nr 18 do nr 20A (p) | Przedszkole Niepubliczne "Promyczek", Przedszkolna 1, 14-100 Ostróda |
16 | Ulice: Fryderyka Chopina, Stefana Czarnieckiego od nr 49 do nr 55 (n), Stefana Czarnieckiego od nr 32 do nr 40A (p), Władysława Jagiełły od nr 5 do nr 7D (n), Wojciecha Kętrzyńskiego od nr 2 do nr 16 (p). | Przedszkole Nr 1, Bolesława Chrobrego 3, 14-100 Ostróda |
17 | Ulice: Bolesława Chrobrego, Rycerska, Stefana Czarnieckiego od nr 57 do nr 71 (n) | Szkoła Podstawowa Nr 3, Rycerska 5, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
18 | ulice: Grunwaldzka od nr 62 do nr 76 (p), Józefa Poniatowskiego, Piaskowa, Piastowska, Zawiszy Czarnego | Szkoła Podstawowa Nr 3, Rycerska 5, 14-100 Ostróda Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
Poniżej mapa prezentująca obwodowe komisje.