W Ostródzie uprawnionych do głosowania było 27134 osób. Wydano 15321 kart do głosowania.
Frekwencja, powiat ostródzki:
Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów | Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%] |
|||
oddanych | ważnych | |||||||
281502 | Dąbrówno, gm. | 3418 | 1273 | 1273 | 1233 | 37.24 | ||
281503 | Grunwald, gm. | 4383 | 1385 | 1385 | 1329 | 31.60 | ||
281504 | Łukta, gm. | 3359 | 1363 | 1363 | 1309 | 40.58 | ||
281505 | Małdyty, gm. | 5150 | 1740 | 1740 | 1672 | 33.79 | ||
281506 | Miłakowo, gm. | 4549 | 1594 | 1593 | 1514 | 35.04 | ||
281507 | Miłomłyn, gm. | 3960 | 1588 | 1587 | 1496 | 40.10 | ||
281508 | Morąg, gm. | 19813 | 8824 | 8807 | 8619 | 44.54 | ||
281509 | Ostróda, gm. | 11705 | 4872 | 4871 | 4669 | 41.62 | ||
281501 | Ostróda, m. | 27134 | 15321 | 15286 | 14985 | 56.46 | ||
ostródzki, pow. | 83471 | 37960 | 37905 | 36826 | 45.48 |
Wyniki głosowania na kandydatów do sejmu w podziale na komitety wyborcze (miasto Ostróda)
Numer listy | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na listę | Liczba głosów: na listę / ważnych [%] |
2 | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 140 | 0.93 |
3 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 178 | 1.19 |
6 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3400 | 22.69 |
8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 6662 | 44.46 |
10 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1086 | 7.25 |
15 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 148 | 0.99 |
20 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3371 | 22.50 |
Σ | 14985 | 100 |
Wyniki głosowania na kandydatów do senatu (miasto Ostróda)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
1 | ALEKSIEJCZUK Bogdan | 2798 | 18.54 |
2 | BRODOWSKI Jerzy | 1790 | 11.86 |
3 | GORCZYCA Stanisław Andrzej | 7085 | 46.95 |
4 | GRAJOSZEK Zbigniew Mariusz | 460 | 3.05 |
5 | HARHAJ Jan | 3536 | 23.43 |
6 | JEDLIŃSKI Ryszard Ksawery | 2061 | 13.66 |
7 | SADOWSKI Sławomir | 3617 | 23.97 |
Wyniki głosowania na kandydata do sejmu: Zbigniew Babalski
BABALSKI Zbigniew | ||
Nr | Nazwa i adres obwodowej komisji | Głosy |
1 | Powiatowy Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 32, Ostróda | 199 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Olsztyńska 7, Ostróda | 153 |
3 | Zespół Szkolno Przedszkolny ul.Plebiscytowa 50, Ostróda | 102 |
4 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25, Ostróda | 13 |
5 | Starostwo Powiatowe ul. Grunwaldzka 19a, Ostróda | 118 |
6 | ZSZ ul. Sportowa 1, Ostróda | 82 |
7 | Gimnazjum nr 1 ul. Marszałka Piłsudskiego 4, Ostróda | 80 |
8 | Przedszkole Niepubliczne "Radość" ul. Armii Krajowej 5, Ostróda | 120 |
9 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25, Ostróda | 144 |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. T. Kościuszki 14, Ostróda | 186 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Osiedle Młodych 8, Ostróda | 62 |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Osiedle Młodych 8, Ostróda | 145 |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5, Ostróda | 131 |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5, Ostróda | 161 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A, Ostróda | 160 |
16 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A, Ostróda | 190 |
17 | PZOZ w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1, Ostróda | 4 |
18 | Areszt Śledczy ul. Olsztyńska 3, Ostróda | 1 |
razem | 2051 |
Wyniki głosowania na kandydata do sejmu: Jan Nosewicz
NOSEWICZ Jan | ||
Nr | Nazwa i adres obwodowej komisji | Głosy |
1 | Powiatowy Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 32, Ostróda | 178 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Olsztyńska 7, Ostróda | 178 |
3 | Zespół Szkolno Przedszkolny ul.Plebiscytowa 50, Ostróda | 92 |
4 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25, Ostróda | 25 |
5 | Starostwo Powiatowe ul. Grunwaldzka 19a, Ostróda | 195 |
6 | ZSZ ul. Sportowa 1, Ostróda | 223 |
7 | Gimnazjum nr 1 ul. Marszałka Piłsudskiego 4, Ostróda | 118 |
8 | Przedszkole Niepubliczne "Radość" ul. Armii Krajowej 5, Ostróda | 131 |
9 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25, Ostróda | 149 |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. T. Kościuszki 14, Ostróda | 175 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Osiedle Młodych 8, Ostróda | 76 |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Osiedle Młodych 8, Ostróda | 149 |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5, Ostróda | 290 |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5, Ostróda | 198 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A, Ostróda | 209 |
16 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A, Ostróda | 227 |
17 | PZOZ w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1, Ostróda | 5 |
18 | Areszt Śledczy ul. Olsztyńska 3, Ostróda | 3 |
razem | 2621 |
Wyniki głosowania na kandydata do sejmu: Gustaw Marek Brzezin
BRZEZIN Gustaw Marek | ||
Nr | Nazwa i adres obwodowej komisji | Głosy |
1 | Powiatowy Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 32, Ostróda | 57 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Olsztyńska 7, Ostróda | 46 |
3 | Zespół Szkolno Przedszkolny ul.Plebiscytowa 50, Ostróda | 38 |
4 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25, Ostróda | 4 |
5 | Starostwo Powiatowe ul. Grunwaldzka 19a, Ostróda | 28 |
6 | ZSZ ul. Sportowa 1, Ostróda | 39 |
7 | Gimnazjum nr 1 ul. Marszałka Piłsudskiego 4, Ostróda | 28 |
8 | Przedszkole Niepubliczne "Radość" ul. Armii Krajowej 5, Ostróda | 22 |
9 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25, Ostróda | 35 |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. T. Kościuszki 14, Ostróda | 44 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Osiedle Młodych 8, Ostróda | 16 |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Osiedle Młodych 8, Ostróda | 30 |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5, Ostróda | 50 |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5, Ostróda | 40 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A, Ostróda | 62 |
16 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A, Ostróda | 76 |
17 | PZOZ w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1, Ostróda | 2 |
18 | Areszt Śledczy ul. Olsztyńska 3, Ostróda | 0 |
razem | 617 |
Wyniki w poszczególnych komisjach obwodowych: (odnośnik zewnętrzny)
Nr | Obwodowa komisja wyborcza | Wyniki | |
1 | Powiatowy Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 32 | ||
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Olsztyńska 7 | ||
3 | Zespół Szkolno Przedszkolny ul.Plebiscytowa 50 | ||
4 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25 | ||
5 | Starostwo Powiatowe ul. Grunwaldzka 19a | ||
6 | ZSZ ul. Sportowa 1 | ||
7 | Gimnazjum nr 1 ul. Marszałka Piłsudskiego 4 | ||
8 | Przedszkole Niepubliczne "Radość" ul. Armii Krajowej 5 | ||
9 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25 | ||
10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. T. Kościuszki 14 | ||
11 | Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Osiedle Młodych 8 | ||
12 | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Osiedle Młodych 8 | ||
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5 | ||
14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5 | ||
15 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A | ||
16 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A | ||
17 | PZOZ w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1 | ||
18 | Areszt Śledczy ul. Olsztyńska 3 |
Tabele przygotowane na podstawie danych z PKW (wybory2007.pkw.gov.pl)