Obwody głosowania w Ostródzie | ||||
Numer | Siedziba | Granice obwodu głosowania | ||
1 | Powiatowy Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 32, Ostróda | Tak | Ulice: 3-go Maja, Brzozowa, Celestyna Mrongowiusza, Cicha, Dębowa, Generała Zajączka, Grabowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Konstytucji, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Łucji Anatolak, Malinowa, Miła, Nadrzeczna, Olchowa, Parkowa, Partyzantów, Prosta, Przygraniczna, Różana, Szosa Elbląska, Świerkowa, Turystyczna, Usługowa, Wierzbowa, Zakole, Zamknięta, Zielona | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Olsztyńska 7, Ostróda | Nie | Ulice: Adama Mickiewicza, Drwęcka od nr 6 do nr 24(p), Drwęcka nr 21(n), Filtrowa, Garnizonowa, Generała Roji, Gustawa Gizewiusza, Jana Stapińskiego, Kazimierza Pułaskiego, Mazurska, Niepodległości, Olsztyńska od nr 1 do nr 53 (n), Olsztyńska od nr 2 do nr 30 B (p), Plac Tysiąclecia PP, Polna, Przemysłowa, Stanisława Wyspiańskiego, Wąska, Władysława Reymonta, Zamkowa | |
3 | Zespół Szkolno Przedszkolny ul.Plebiscytowa 50, Ostróda | Nie | Ulice: Adama Asnyka, Brzegowa, Feliksa Nowowiejskiego, Generała Andersa, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Jana Bażyńskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Sembrzyckiego, Kosynierska, Krótka, Lazurowa, Leśna, Letnia, Łódzka, Marii Zientary Malewskiej, Marii Konopnickiej, Michała Lengowskiego, Narożna, Mikołaja Reja, Spokojna, Olsztyńska od nr 34 do nr 36(p) , Olsztyńska od nr 55 do nr 77(n), Osiedlowa, Pana Tadeusza, Pauzeńska, Perska, Plebiscytowa, Tęczowa, Zofii Nałkowskiej | |
4 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25, Ostróda | Nie | Ulice: Józefa Sowińskiego, Juliusza Słowackiego, Spichrzowa | |
5 | Starostwo Powiatowe ul. Grunwaldzka 19a, Ostróda | Nie | Ulice:, Bolesława Prusa, C. K. Norwida, Grunwaldzka od nr 17 do 39(n), Grunwaldzka od nr 16 do nr 74(p), Handlowa, Hurtowa, Ignacego Paderewskiego, Jagienki, Jana Kilińskiego, Lalki, Składowa, Stanisława Moniuszki | |
6 | ZSZ ul. Sportowa 1, Ostróda | Nie | Ulice: Piastowska, Sportowa, Stefana Żeromskiego, Warmińska, Władysława Jagiełły 2, 2A, 2B, 1, 3, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A, 7B, 7C, 7D | |
7 | Gimnazjum nr 1 ul. Marszałka Piłsudskiego 4, Ostróda | Nie | Ulice: Marszałka Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Stefana Czarnieckiego od nr 21 do nr 55(n) | |
8 | Przedszkole Niepubliczne "Radość" ul. Armii Krajowej 5, Ostróda | Nie | Ulice: 1-Dywizji, Armii Krajowej, Demokracji, Drwęcka od nr 1 do nr 7 i nr 2A, Grunwaldzka od nr 9 do nr 13(n), Grunwaldzka od nr 2 do nr 14(p), Henryka Sienkiewicza od nr 20 do nr 26(p), Johanna Herdera od nr 1 do nr 11(n) | |
9 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11-go Listopada 25, Ostróda | Tak | Ulice: 11 Listopada, Bartosza Głowackiego, Batalionów Chłopskich, Insurekcji Kościuszkowskiej, Jana Kozietulskiego, Józefa Wybickiego, Kolejowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Pionierska, Racławicka, Romualda Traugutta, Seweryna Pieniężnego od nr 1 do nr 33 (n), Seweryna Pieniężnego od nr 2 do nr 28D(p), Stefana Batorego, Szwoleżerów, Władysława Jagiełły od nr 24 do nr 26 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. T. Kościuszki 14, Ostróda | Nie | Ulice: Jana Pawła II, Johanna Herdera od nr 2 do nr 8A, Grunwaldzka od nr 1 do nr 5(n), Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 21(n) , Henryka Sienkiewicza od nr 2 do nr 18(p), Kardynała Wyszyńskiego, Przechodnia, Seweryna Pieniężnego 35A, Stefana Czarnieckiego od nr 1 do nr 19B(n), Stefana Czarnieckiego od nr 2 do nr 30(p), Tadeusza Kościuszki | |
11 | Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Osiedle Młodych 8, Ostróda | Nie | Ulice: Franciszkańska, Heleny Modrzejewskiej, Jana Chomki, Lubawska, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Osiedle Młodych, Witkacego | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Osiedle Młodych 8, Ostróda | Nie | Ulice: Stefana Jaracza | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5, Ostróda | Nie | Ulice: 21 Stycznia od nr 1 do nr 17A(n), 21 Stycznia od nr 4 do nr 18(p), Bolesława Chrobrego, Rycerska | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rycerska 5, Ostróda | Nie | Ulice: Józefa Poniatowskiego, Piaskowa, Stefana Czarnieckiego od nr 32 do nr 52(p), Stefana Czarnieckiego od nr 57 do nr 71, Zawiszy Czarnego | |
15 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A, Ostróda | Tak | Ulice: Andrzeja Samulowskiego, Fryderyka Chopina, Generała Sikorskiego, Jana Liszewskiego, Karola Małłka, Seweryna Pieniężnego od nr 30 do nr 100(p), Seweryna Pieniężnego od nr 35 do nr 105(n), Przedszkolna, Władysława Jagiełły od nr 9 do 43(n), Wojciecha Kętrzyńskiego | |
16 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A, Ostróda | Nie | Ulice: 21 Stycznia od nr 20 do nr 34(p), 21 Stycznia od nr 21 do nr 43(n), Tadeusza Stępowskiego | |
17 | PZOZ w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1, Ostróda | Tak | Szpital Powiatowy | |
18 | Areszt Śledczy ul. Olsztyńska 3, Ostróda | Nie | Areszt Śledczy |
Mapa z rozmieszczeniem lokali wyborczych.Źródło: mapa.ostroda.pl