Niska frekwencja w wyborach prezydenckich jest raczej zaskoczeniem. Spodziewano się większej. W Ostródzie głosowano w 18 obwodach. Uprawnionych do głosowania było 28038 osób, a wydano 13610 kart do głosowania. W Ostródzie oddano 13604 głosów, z czego 13523 ważnych. Frekwencja wyniosła 48.54 % i była największa w powiecie.
Największą frekwencję w Ostródzie zanotowano w obwodzie nr 18 (Areszt Śledczy ul. Olsztyńska 3) 96.15 % a najniższą w obwodzie nr 17 (Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej S.A. w Ostódzie ul. Władysława Jagiełły 3) 37.84 %. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
Nr | Kandydat | Głosów na kandydata | (%) | |||||
1 | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 235 | 1.74 | |||||
2 | BOROWSKI Marek Stefan | 2153 | 15.92 | |||||
3 | BUBEL Leszek Henryk | 16 | 0.12 | |||||
5 | ILASZ Liwiusz Marian | 39 | 0.29 | |||||
6 | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 3674 | 27.17 | |||||
7 | KALINOWSKI Jarosław | 130 | 0.96 | |||||
8 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 165 | 1.22 | |||||
9 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 1307 | 9.67 | |||||
11 | PYSZKO Jan | 6 | 0.04 | |||||
12 | SŁOMKA Adam Andrzej | 4 | 0.03 | |||||
13 | TUSK Donald Franciszek | 5772 | 42.68 | |||||
14 | TYMIŃSKI Stanisław | 22 | 0.16 |
Szczegółowe informacje o wynikach wyborów prezydenckich znajdują się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.
Wyniki w Ostródzie