Wyniki wyborów do Rady Powiatu 2018-2023
- Redakcja
Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty:
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | ŻYNDA Krzysztof | 930 | 7.28% |
1 | 4 | 3 | DAKOWSKA Jolanta | 534 | 4.18% |
1 | 10 | 1 | STRUK Dariusz Andrzej | 605 | 4.74% |
1 | 10 | 2 | ORZECHOWSKI Stanisław Jerzy | 980 | 7.68% |
1 | 12 | 1 | GAZDA Waldemar | 396 | 3.10% |
1 | 12 | 7 | MUNJE Artur | 799 | 6.26% |
1 | 15 | 1 | MICHALAK Agnieszka | 685 | 5.37% |
2 | 5 | 1 | STRZYLAK Piotr | 647 | 6.60% |
2 | 10 | 7 | SZELUGA Stanisław Zbigniew | 359 | 3.66% |
2 | 13 | 1 | SZCZUROWSKA Ewa Irena | 550 | 5.61% |
2 | 13 | 2 | DZIUBIŃSKA Elżbieta | 757 | 7.72% |
2 | 16 | 1 | WINNICKI Edmund | 1 443 | 14.72% |
3 | 10 | 1 | BŁASZKIEWICZ Waldemar Piotr | 301 | 5.04% |
3 | 12 | 1 | HUSAR Marek | 314 | 5.26% |
3 | 16 | 1 | WICZKOWSKI Andrzej | 942 | 15.78% |
3 | 16 | 2 | OSTAS Grażyna Elżbieta | 468 | 7.84% |
4 | 13 | 1 | KACPRZYK Jan Henryk | 1 041 | 17.23% |
4 | 14 | 1 | WASZCZYSZYN Andrzej | 737 | 12.20% |
4 | 16 | 1 | MAZUR Beata Ewa | 753 | 12.46% |
5 | 5 | 2 | MARCHLEWICZ Jan | 480 | 7.50% |
5 | 10 | 1 | ZABŁOCKI Zbigniew Bartłomiej | 744 | 11.63% |
5 | 14 | 2 | PURZYCKI Bogdan Wiesław | 368 | 5.75% |
5 | 16 | 5 | TOMASZ Alicja | 301 | 4.70% |
Lista kandydatów, którzy nie uzyskali mandatów:
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | MAŃKA Jarosław | 236 | 1.85% |
1 | 4 | 4 | CIEPIEŁUCH Zbigniew | 103 | 0.81% |
1 | 4 | 5 | BOJAR Wioletta Anna | 306 | 2.40% |
1 | 4 | 6 | SEWERYN-JĘDRZEJCZYK Anna | 75 | 0.59% |
1 | 4 | 7 | SUDWOJ Marcin Jan | 65 | 0.51% |
1 | 4 | 8 | BUKOWSKA Wioletta Ewa | 205 | 1.61% |
1 | 5 | 1 | PEC Cezary Henryk | 408 | 3.20% |
1 | 5 | 2 | PANEK Piotr Krzysztof | 232 | 1.82% |
1 | 5 | 3 | NOWOHOŃSKA Alina | 181 | 1.42% |
1 | 5 | 4 | GROSS Andrzej | 68 | 0.53% |
1 | 5 | 5 | SZCZYGIELSKA Wiesława | 55 | 0.43% |
1 | 5 | 6 | TURLIŃSKA Agnieszka Magdalena | 62 | 0.49% |
1 | 5 | 7 | WALAS Stanisław | 48 | 0.38% |
1 | 5 | 8 | ROGOWSKA Anna Agnieszka | 30 | 0.23% |
1 | 5 | 9 | GIZA Andrzej Józef | 68 | 0.53% |
1 | 10 | 3 | GOŁĘBIEWSKI Marek | 379 | 2.97% |
1 | 10 | 4 | ADAMSKI Adam | 112 | 0.88% |
1 | 10 | 5 | KOMORNICKI Krzysztof Bernard | 39 | 0.31% |
1 | 10 | 6 | GRUSZECKA Krystyna | 105 | 0.82% |
1 | 10 | 7 | TRZCIAŁKOWSKA Anna Monika | 43 | 0.34% |
1 | 10 | 8 | PROKOPIUK Anna | 71 | 0.56% |
1 | 10 | 9 | ŻMIJEWSKA Barbara | 160 | 1.25% |
1 | 12 | 2 | WRÓBEL Grzegorz Wiesław | 317 | 2.48% |
1 | 12 | 3 | KRZEKOTOWSKI Jacek | 135 | 1.06% |
1 | 12 | 4 | PAWŁOWSKI Julian | 205 | 1.61% |
1 | 12 | 5 | JONIEC Małgorzata Sylwia | 182 | 1.43% |
1 | 12 | 6 | ŁAWNICKA Barbara | 115 | 0.90% |
1 | 12 | 8 | BŁAŻEJOWSKA Ewa | 83 | 0.65% |
1 | 12 | 9 | PIETKIEWICZ Wioletta Beata | 176 | 1.38% |
1 | 13 | 1 | DĄBROWSKI Olgierd | 459 | 3.60% |
1 | 13 | 2 | WAWRZYŃSKI Cezary | 175 | 1.37% |
1 | 13 | 3 | POROWSKA Teresa Jadwiga | 9 | 0.07% |
1 | 13 | 4 | ZALEWSKA Małgorzata | 63 | 0.49% |
1 | 13 | 5 | BOBEL Mirosław | 22 | 0.17% |
1 | 13 | 6 | BARAN Iwona Mariola | 50 | 0.39% |
1 | 13 | 7 | KOWIESKA Magda | 31 | 0.24% |
1 | 13 | 8 | RASZYŃSKI Jan | 24 | 0.19% |
1 | 13 | 9 | PISARSKI Rafał Marek | 15 | 0.12% |
1 | 14 | 1 | BRODIUK Włodzimierz Michał | 705 | 5.52% |
1 | 14 | 2 | MACIAK Justyna | 102 | 0.80% |
1 | 14 | 3 | MAKOWSKI Stanisław Eugeniusz | 46 | 0.36% |
1 | 14 | 4 | KOŚMAN Grażyna Teresa | 95 | 0.74% |
1 | 14 | 5 | SZEWCZYK Bogdan | 31 | 0.24% |
1 | 14 | 6 | MALECKA Wioletta Bogusława | 50 | 0.39% |
1 | 14 | 7 | MORDZIŃSKI Zbigniew | 24 | 0.19% |
1 | 14 | 8 | GWARA Anna Janina | 47 | 0.37% |
1 | 14 | 9 | KOWALEWSKI Tomasz | 39 | 0.31% |
1 | 15 | 2 | WOŹNIAK Marek | 172 | 1.35% |
1 | 15 | 3 | JUNG Dorota | 227 | 1.78% |
1 | 15 | 4 | SZCZUROWSKA Dorota | 125 | 0.98% |
1 | 15 | 5 | KRUPA Jarosław | 67 | 0.52% |
1 | 15 | 6 | ŁAWNICKI Przemysław | 35 | 0.27% |
1 | 15 | 7 | SZCZEPAŃSKI Jacek | 50 | 0.39% |
1 | 15 | 8 | SCHWARZ Maciej | 38 | 0.30% |
1 | 15 | 9 | MARCZUK Dominika | 66 | 0.52% |
1 | 16 | 1 | KUZYK Marta | 252 | 1.97% |
1 | 16 | 2 | OTREMBA Jan Andrzej | 128 | 1.00% |
1 | 16 | 3 | ŻEGUNIA Marcin Daniel | 45 | 0.35% |
1 | 16 | 4 | JANOWICZ Bożena | 28 | 0.22% |
1 | 16 | 5 | PAWLIK Anna Agata | 71 | 0.56% |
1 | 16 | 6 | RYBIŃSKA Emilia | 49 | 0.38% |
1 | 16 | 7 | ZIOBER Wojciech | 57 | 0.45% |
1 | 16 | 8 | LINDA Ewelina | 18 | 0.14% |
1 | 16 | 9 | FILIPIUK Andrzej | 159 | 1.25% |
2 | 4 | 1 | WĄDOŁOWSKI Jerzy | 185 | 1.89% |
2 | 4 | 2 | JAŚKOWIAK Małgorzata Ewa | 390 | 3.98% |
2 | 4 | 3 | ŻURAWSKA Monika | 131 | 1.34% |
2 | 4 | 4 | POŻEGOWIAK-ZŁAMAŃCZUK Małgorzata | 42 | 0.43% |
2 | 4 | 5 | TERSA Zenona Maria | 65 | 0.66% |
2 | 4 | 6 | SZPECHAR Emilian Władysław | 50 | 0.51% |
2 | 4 | 7 | JEDLIŃSKI Ryszard Ksawery | 38 | 0.39% |
2 | 5 | 2 | ZIAREK Hubert | 92 | 0.94% |
2 | 5 | 3 | BEDNARCZYK Franciszek Kacper | 128 | 1.31% |
2 | 5 | 4 | TCHÓRZEWSKA Magdalena Maria | 17 | 0.17% |
2 | 5 | 5 | SMUTEK Marek | 151 | 1.54% |
2 | 5 | 6 | RATAJCZAK Maria Małgorzata | 58 | 0.59% |
2 | 5 | 7 | ORŁOWSKA Paulina | 179 | 1.83% |
2 | 10 | 1 | MIŚ Zygmunt Józef | 317 | 3.23% |
2 | 10 | 2 | PANEK Halina | 218 | 2.22% |
2 | 10 | 3 | WITOS Bartosz | 124 | 1.27% |
2 | 10 | 4 | BARDZIŃSKI Sławomir | 120 | 1.22% |
2 | 10 | 5 | ZABŁOCKA Monika | 122 | 1.24% |
2 | 10 | 6 | RZEPKA Elżbieta | 174 | 1.78% |
2 | 13 | 3 | SOBIERAJSKI Janusz Roman | 210 | 2.14% |
2 | 13 | 4 | MICHAŁOWSKA Ewa Mariola | 201 | 2.05% |
2 | 13 | 5 | NIEWIADOMSKI Andrzej Zygmunt | 328 | 3.35% |
2 | 13 | 6 | SASIN Tadeusz | 155 | 1.58% |
2 | 13 | 7 | BIERNACKI Leszek Jan | 312 | 3.18% |
2 | 14 | 1 | KIKOŁA Andrzej | 515 | 5.25% |
2 | 14 | 2 | GŁOWACZ Bogdan Jan | 372 | 3.80% |
2 | 14 | 3 | TOLAK Barbara Krystyna | 113 | 1.15% |
2 | 14 | 4 | WASILEWSKI Tomasz | 80 | 0.82% |
2 | 14 | 5 | NALIKOWSKA Agnieszka | 45 | 0.46% |
2 | 14 | 6 | KOWALSKI Paweł Jerzy | 29 | 0.30% |
2 | 14 | 7 | WASIUK Ewa | 89 | 0.91% |
2 | 15 | 1 | GRYGORCZYK Ernest Tadeusz | 74 | 0.75% |
2 | 15 | 2 | GRZYMKOWSKI Mirosław Kazimierz | 42 | 0.43% |
2 | 15 | 3 | KIEBAK Grzegorz Stanisław | 27 | 0.28% |
2 | 15 | 4 | TRAMPNAŁ-MAJEWSKA Agnieszka | 12 | 0.12% |
2 | 15 | 5 | ŁUKASIK Karolina Elżbieta | 16 | 0.16% |
2 | 16 | 2 | DZIURZYŃSKI Marian | 200 | 2.04% |
2 | 16 | 3 | KULESZA-GULCZYŃSKA Alicja | 124 | 1.27% |
2 | 16 | 4 | PILCEK Jolanta Maria | 124 | 1.27% |
2 | 16 | 5 | JANKOWIAK-WYDRA Jolanta Łucja | 89 | 0.91% |
2 | 16 | 6 | GOŚCINIAK Dariusz Stanisław | 113 | 1.15% |
2 | 16 | 7 | SAFIJAŃSKI Bogusław Zbigniew | 175 | 1.79% |
3 | 4 | 1 | SZTRAMSKA-OMAN Jowita | 248 | 4.15% |
3 | 4 | 2 | BOROWSKI Antoni | 100 | 1.67% |
3 | 4 | 3 | BUKOWSKI Mariusz Krzysztof | 45 | 0.75% |
3 | 4 | 4 | WIELGOSZ Anna | 125 | 2.09% |
3 | 5 | 1 | KASTRAU Grzegorz Adam | 391 | 6.55% |
3 | 5 | 2 | ZYSKOWSKI Maciej | 36 | 0.60% |
3 | 5 | 3 | ŁOPATOWSKI Arkadiusz | 109 | 1.83% |
3 | 5 | 4 | CZERWONKA Małgorzata | 88 | 1.47% |
3 | 5 | 5 | KRASOWSKA Joanna | 46 | 0.77% |
3 | 5 | 6 | GURZYŃSKA Ewa | 54 | 0.90% |
3 | 10 | 2 | WOŹNIAK Szymon Roman | 287 | 4.81% |
3 | 10 | 3 | POCAŁUJKO Lubomir Grzegorz | 69 | 1.16% |
3 | 10 | 4 | SZYPCZYŃSKA Monika Małgorzata | 55 | 0.92% |
3 | 10 | 5 | DROBOT Sylwia Aneta | 34 | 0.57% |
3 | 10 | 6 | JARA Irena Zofia | 227 | 3.80% |
3 | 12 | 2 | DMOCHEWICZ Piotr Paweł | 210 | 3.52% |
3 | 12 | 3 | MIKOŁAJCZYK Sławomir Tomasz | 137 | 2.29% |
3 | 12 | 4 | CZERNIAK Ewelina | 15 | 0.25% |
3 | 12 | 5 | FARASIEWICZ Iwona Alicja | 63 | 1.06% |
3 | 12 | 6 | KOZŁOWSKA Iwona | 112 | 1.88% |
3 | 14 | 1 | SAWKO Anna Małgorzata | 111 | 1.86% |
3 | 14 | 2 | BRZOSTOWSKI Michał | 230 | 3.85% |
3 | 14 | 3 | KUCABA Joanna Ewa | 56 | 0.94% |
3 | 14 | 4 | BANASIUK Dawid | 20 | 0.33% |
3 | 14 | 5 | FILIPOWICZ Albert | 21 | 0.35% |
3 | 14 | 6 | BRODIUK Aleksandra | 69 | 1.16% |
3 | 15 | 1 | SOBOTA Zbigniew Wacław | 58 | 0.97% |
3 | 15 | 2 | BRZÓZKA Marta | 119 | 1.99% |
3 | 15 | 3 | STEMPLEWSKA Agnieszka Ewa | 48 | 0.80% |
3 | 15 | 4 | REDEK Patryk Jarosław | 13 | 0.22% |
3 | 15 | 5 | SZŁYKOWICZ Teresa | 90 | 1.51% |
3 | 15 | 6 | ODOLIŃSKI Bartosz | 34 | 0.57% |
3 | 16 | 3 | KWIATKOWSKI Leszek | 175 | 2.93% |
3 | 16 | 4 | NEUGEBAUER Renata Anna | 96 | 1.61% |
3 | 16 | 5 | ULANIUK Dominika Anna | 56 | 0.94% |
3 | 16 | 6 | BARTNICKI Bogdan | 299 | 5.01% |
4 | 10 | 1 | POGORZELSKI Zbigniew Jerzy | 274 | 4.53% |
4 | 10 | 2 | SZCZEPKOWSKA Brygida | 586 | 9.70% |
4 | 10 | 3 | FRANC Paula | 17 | 0.28% |
4 | 10 | 4 | NAPIÓRKOWSKI Bartosz | 93 | 1.54% |
4 | 10 | 5 | MARCHEWKA Włodzimierz | 54 | 0.89% |
4 | 12 | 1 | FAFIŃSKI Karol | 131 | 2.17% |
4 | 12 | 2 | BEREK Bożena Krystyna | 46 | 0.76% |
4 | 12 | 3 | WOLLMAN Magdalena Małgorzata | 41 | 0.68% |
4 | 12 | 4 | CHROSTOWSKA Hanna | 33 | 0.55% |
4 | 12 | 5 | WÓJCICKI Waldemar Bernard | 50 | 0.83% |
4 | 13 | 2 | PORTKA Ryszard | 425 | 7.03% |
4 | 13 | 3 | KRZEŚNIAK Róża Lucyna | 100 | 1.65% |
4 | 13 | 4 | LIBERACKA Barbara | 308 | 5.10% |
4 | 13 | 5 | KRZEMIŃSKI Andrzej Wiesław | 150 | 2.48% |
4 | 14 | 2 | BRZOZOWSKI Franciszek Łukasz | 293 | 4.85% |
4 | 14 | 3 | DYMKOWSKA Jadwiga Katarzyna | 150 | 2.48% |
4 | 14 | 4 | KIC Jan Piotr | 31 | 0.51% |
4 | 14 | 5 | JARZEMBOWSKA Jadwiga | 48 | 0.79% |
4 | 15 | 1 | CHMIELIŃSKI Maciej | 57 | 0.94% |
4 | 15 | 2 | BĄK Rafał Mirosław | 57 | 0.94% |
4 | 15 | 3 | BUTRYMOWICZ Adam Janusz | 211 | 3.49% |
4 | 15 | 4 | SOŁTAN Karina Anna | 51 | 0.84% |
4 | 15 | 5 | PONICHTERA Grażyna | 27 | 0.45% |
4 | 16 | 2 | SZRAGA Janusz Piotr | 177 | 2.93% |
4 | 16 | 3 | NADARZEWSKA Ludmiła Małgorzata | 26 | 0.43% |
4 | 16 | 4 | KARCZEWSKI Janusz | 58 | 0.96% |
4 | 16 | 5 | TOMASZEWSKI Leszek | 18 | 0.30% |
5 | 5 | 1 | ŻURAWSKA Katarzyna Anna | 242 | 3.78% |
5 | 5 | 3 | GĄSIOR Elżbieta | 86 | 1.34% |
5 | 5 | 4 | UDAŁA Anna Helena | 74 | 1.16% |
5 | 5 | 5 | MACIOŁEK Jakub Michał | 60 | 0.94% |
5 | 10 | 2 | CHROBAK Anna Grażyna | 218 | 3.41% |
5 | 10 | 3 | PATOKA Adam | 104 | 1.63% |
5 | 10 | 4 | KOWALSKA Marzena Agnieszka | 85 | 1.33% |
5 | 10 | 5 | DZIELIŃSKI Andrzej | 125 | 1.95% |
5 | 10 | 6 | KRZYWIEC Irena | 236 | 3.69% |
5 | 12 | 1 | BIELKUŃSKI Paweł Henryk | 276 | 4.31% |
5 | 12 | 2 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 101 | 1.58% |
5 | 12 | 3 | BIEDULSKI Kazimierz | 376 | 5.88% |
5 | 12 | 4 | OLSZEWSKA Karolina | 29 | 0.45% |
5 | 12 | 5 | BASISTA Łukasz | 51 | 0.80% |
5 | 13 | 1 | LECH Rafał | 374 | 5.85% |
5 | 13 | 2 | ROGOWSKA Alicja | 44 | 0.69% |
5 | 13 | 3 | CIULAK Daniel | 62 | 0.97% |
5 | 13 | 4 | BERNATOWSKA Renata Teresa | 26 | 0.41% |
5 | 13 | 5 | SŁOMA Katarzyna | 89 | 1.39% |
5 | 14 | 1 | PIAŚCIK Mieczysław | 313 | 4.89% |
5 | 14 | 3 | ZIEMBIŃSKI Wojciech | 338 | 5.28% |
5 | 14 | 4 | DĄBROWSKA Katarzyna | 41 | 0.64% |
5 | 14 | 5 | GRABOWSKA Ilona | 155 | 2.42% |
5 | 14 | 6 | MELNYK Danuta | 142 | 2.22% |
5 | 15 | 1 | BOROWICKA Joanna Milena | 84 | 1.31% |
5 | 15 | 2 | BŁASZCZYK Radosław Jarosław | 13 | 0.20% |
5 | 15 | 3 | SZAFRANIEC Ewa | 46 | 0.72% |
5 | 15 | 4 | PIŁAT Agnieszka Iwona | 21 | 0.33% |
5 | 15 | 5 | RADKIEWICZ Dominik | 19 | 0.30% |
5 | 16 | 1 | SKUTNIK Waldemar | 245 | 3.83% |
5 | 16 | 2 | ŁOPATA Tadeusz | 155 | 2.42% |
5 | 16 | 3 | ZAWADZKA Iwona | 44 | 0.69% |
5 | 16 | 4 | MIKULSKA Mariola Wioletta | 54 | 0.84% |
5 | 16 | 6 | MORZY Jan Stanisław | 177 | 2.77% |
Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu
Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.
Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.
Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.
Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.
Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.
Regulamin obowiązuje od 2012-04-19