Oficjalne wynik wyborów w Ostródzie:
Frekwencja powiat ostródzki: 39.63%
Frekwencja miasto Ostróda: 45.98%
Liczba uprawnionych do głosowania: 27127
Liczba głosów ważnych: 12379
Liczba głosów nieważnych: 93
kandydat | głosy | % |
Komorowski Bronisław Maria | 5452 | 44.04% |
Duda Andrzej Sebastian | 3180 | 25.69% |
Kukiz Paweł Piotr | 2558 | 20.66% |
Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 406 | 3.28% |
Ogórek Magdalena Agnieszka | 336 | 2.71% |
Palikot Janusz Marian | 178 | 1.44% |
Jarubas Adam Sebastian | 102 | 0.82% |
Kowalski Marian Janusz | 59 | 0.48% |
Braun Grzegorz Michał | 46 | 0.37% |
Wilk Jacek | 43 | 0,35% |
Tanajno Paweł Jan | 19 | 0.15% |
Szczegółowe wyniki: pkw.gov.pl