Wyniki wyborów na burmistrza Ostródy w dniu 19 grudnia 2010 r.
Obwód | Głosy TAK | Głosy Nie | Wydano kart | Głosy ważne | Frekwencja |
1 | 295 | 59 | 365 | 364 | 18,19% |
2 | 134 | 28 | 164 | 162 | 11,42% |
3 | 232 | 43 | 276 | 275 | 17,08% |
4 | 185 | 38 | 224 | 223 | 13,64% |
5 | 186 | 46 | 232 | 232 | 11,87% |
6 | 250 | 37 | 289 | 287 | 19,34% |
7 | 140 | 41 | 182 | 181 | 15,35% |
8 | 251 | 56 | 309 | 307 | 19,10% |
9 | 215 | 58 | 277 | 273 | 14,15% |
10 | 222 | 60 | 282 | 282 | 15,55% |
11 | 148 | 39 | 189 | 187 | 15,27% |
12 | 159 | 36 | 195 | 195 | 15,92% |
13 | 296 | 80 | 377 | 376 | 21,32% |
14 | 238 | 58 | 299 | 296 | 19,19% |
15 | 276 | 58 | 339 | 334 | 19,89% |
16 | 258 | 100 | 363 | 358 | 21,95% |
17 | 269 | 56 | 329 | 325 | 21,57% |
18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16,67% |
3756 | 904 | 4694 | 4660 | 17,14% |
ostatnia aktualizacja: 2010-12-20 00:45