W wyborach samorządowych 2010 do Rady Miasta startuje 205 kandydatów. Poniżej pełna lista kandydatów oraz mapa okręgów wraz z kandydatami w poszczególnych okręgach.
Pokaż Wybory Samorządowe 2010 - Kandydaci do Rady Miasta na większej mapie
Okręg | Komitet | Pozycja | Nazwisko | Imiona | Wiek |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1 | Żynda | Krzysztof | 45 |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2 | Stańczak | Mieczysław Stanisław | 54 |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3 | Otremba | Jan Andrzej | 32 |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4 | Chrostowska-Makara | Maja Agnieszka | 30 |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5 | Gałązka | Barbara Ewa | 31 |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6 | Gulbiński | Edward Bogdan | 62 |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 7 | Szkutnik | Grzegorz Piotr | 45 |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 8 | Krezymon | Mariusz Andrzej | 41 |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 9 | Gębczyński | Piotr Adam | 33 |
1 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 10 | Staszewski | Grzegorz | 39 |
1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | Liberacki | Jan | 59 |
1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 | Sągol | Dariusz Tadeusz | 41 |
1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | Barczykowski | Radosław | 29 |
1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 | Marchlewski | Stanisław | 52 |
1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 | Poburski | Wiesław | 31 |
1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 | Błaszkiewicz | Artur Maciej | 40 |
1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 | Gruszecka | Krystyna | 58 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 1 | Błażejowska | Ewa | 39 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 2 | Kotwicka | Zofia | 58 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 3 | Ławnicka | Barbara | 54 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 4 | Smurzyński | Stefan Zbigniew | 62 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 5 | Mroczka | Michał Dariusz | 24 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 6 | Baniewska | Barbara | 55 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 7 | Podolska | Elżbieta Cecylia | 58 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 8 | Rosiewicz | Anna | 51 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 9 | Jodłowski | Benedykt Franciszek | 51 |
1 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 10 | Niesłuchowski | Kazimierz Krzysztof | 60 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 1 | Bilińska | Mirosława | 38 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 2 | Obrębska | Jadwiga | 50 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 3 | Konopka | Andrzej Roman | 51 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 4 | Nowohońska | Alina | 53 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 5 | Jaszczak | Wojciech | 23 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 6 | Chodzińska-Janicka | Joanna | 39 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 7 | Krasowski | Zenon Roman | 54 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 8 | Chmielewski | Adam Jan | 56 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 9 | Bajerowski | Ryszard | 59 |
1 | KWW JANA NOSEWICZA | 10 | Jarzynka-Subocz | Grażyna | 46 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 1 | Wiktorowicz | Jerzy | 66 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 2 | Sosnowski | Krzysztof | 56 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 3 | Redko | Krystyna | 58 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 4 | Domański | Maciej | 26 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 5 | Jacek | Jarosław Emilian | 30 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 6 | Olszewski | Adam Mirosław | 55 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 7 | Gonder | Marian | 50 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 8 | Michalak | Jan | 51 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 9 | Wójcik | Zdzisław | 82 |
1 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 10 | Urbanowicz | Andrzej | 52 |
1 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 1 | Kopczyński | Jan | 57 |
1 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 2 | Nowakowski | Dariusz | 50 |
1 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 3 | Kapturkiewicz | Anna | 36 |
1 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 4 | Piotrowicz | Adam Grzegorz | 32 |
1 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 5 | Malesa | Florentyna | 56 |
Okręg | Komitet | Pozycja | Nazwisko | Imiona | Wiek |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1 | Dakowska | Jolanta | 57 |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2 | Podsiadło | Tomasz Przemysław | 39 |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3 | Kowalski | Ryszard | 64 |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4 | Bujak | Dariusz Stanisław | 47 |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5 | Legucki | Wojciech Piotr | 43 |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6 | Skowrońska | Maria | 60 |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 7 | Szerszeń | Piotr | 22 |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 8 | Grab | Iwona | 49 |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 9 | Korbal-Bondarczuk | Agnieszka | 37 |
2 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 10 | Zieliński | Tomasz | 36 |
2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | Bogusz | Jarosław | 35 |
2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 | Welenc | Agnieszka Julia | 38 |
2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | Ługiewicz | Wiesław Tadeusz | 54 |
2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 | Ostaszewski | Andrzej Włodzimierz | 56 |
2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 | Śliwińska | Joanna Krystyna | 34 |
2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 | Sągol | Wojciech | 34 |
2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 | Kwiatkowski | Ryszard | 39 |
2 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 1 | Skaskiewicz | Marek | 54 |
2 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 2 | Wróbel | Grzegorz Wiesław | 45 |
2 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 3 | Jarząbek | Józef Edwin | 53 |
2 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 4 | Kochanowski | Jan | 63 |
2 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 5 | Ciuksza | Damian Marcin | 26 |
2 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 6 | Zakrzewska | Krystyna | 64 |
2 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 7 | Kołakowski | Andrzej | 44 |
2 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 8 | Ryłko | Kazimierz | 73 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 1 | Dąbrowski | Olgierd | 58 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 2 | Jankowska | Barbara Ligia | 56 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 3 | Ferens | Jerzy | 61 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 4 | Rakowicz | Wanda Danuta | 62 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 5 | Kijkowska | Elżbieta Urszula | 57 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 6 | Kujawa | Jerzy Wacław | 53 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 7 | Wróblewski | Cezariusz Jan | 40 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 8 | Kolaj | Wiesław | 64 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 9 | Strzałka | Piotr | 24 |
2 | KWW JANA NOSEWICZA | 10 | Garlicki | Andrzej Jan | 66 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 1 | Tomczyk | Zbigniew | 56 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 2 | Rutkiewicz | Anna Grażyna | 55 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 3 | Andruszkiewicz | Dagmara Joanna | 33 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 4 | Budrewicz | Roman | 68 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 5 | Król | Wiesław | 56 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 6 | Frączek | Halina | 54 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 7 | Majewska-Pawełko | Agnieszka | 30 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 8 | Ziółkowski | Andrzej Stanisław | 59 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 9 | Śnieżawski | Marek | 26 |
2 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 10 | Grobelna | Anna | 35 |
Okręg | Komitet | Pozycja | Nazwisko | Imiona | Wiek |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1 | Stasiulewicz | Jan | 60 |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2 | Gudaczewski | Wojciech | 41 |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3 | Kałużny | Ryszard Grzegorz | 57 |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4 | Chełchowski | Piotr | 25 |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5 | Malinowski | Jan Tomasz | 53 |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6 | Ławrecka | Maria Ewa | 37 |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 7 | Gutfrańska | Wioletta Ewa | 38 |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 8 | Zawalich | Radosław | 25 |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 9 | Lipka | Artur Emil | 36 |
3 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 10 | Maraczewski | Henryk | 57 |
3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | Kierozalski | Grzegorz | 49 |
3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 | Wilczyński | Andrzej Michał | 59 |
3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | Kalwiński | Andrzej | 50 |
3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 | Prusinowska | Beata Maria | 47 |
3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 | Orzechowski | Stefan | 56 |
3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 | Ciuryło | Małgorzata Beata | 26 |
3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 | Drabik | Wojciech | 39 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 1 | Andrzejewska | Maria Krystyna | 55 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 2 | Gwardecka | Barbara Wanda | 50 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 3 | Szafran | Milena Paulina | 24 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 4 | Polanowska | Marianna Jadwiga | 55 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 5 | Surowiec | Agnieszka | 24 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 6 | Czapracka | Anna Maria | 24 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 7 | Barański | Janusz | 62 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 8 | Jaskulski | Ryszard Kazimierz | 57 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 9 | Rębkowska | Małgorzata Agnieszka | 38 |
3 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 10 | Bobel | Mirosław | 50 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 1 | Macidłowski | Marian Walenty | 64 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 2 | Kędziora | Zbigniew Józef | 63 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 3 | Szypczyńska | Katarzyna | 35 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 4 | Feltynowska | Elżbieta | 53 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 5 | Wajzer | Anna | 55 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 6 | Furs | Dorota | 55 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 7 | Teliczan | Tomasz Franciszek | 49 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 8 | Wiśniewski | Waldemar Zbigniew | 54 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 9 | Wolińska | Aleksandra Zofia | 28 |
3 | KWW JANA NOSEWICZA | 10 | Pięta | Anna | 56 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 1 | Dudzin | Jacek | 50 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 2 | Olipra | Adam Józef | 60 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 3 | Markowicz | Janusz Józef | 67 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 4 | Tarasiewicz | Edyta | 40 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 5 | Wiloch | Marta | 32 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 6 | Borzuchowski | Jarosław Stanisław | 51 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 7 | Kłokocki | Mariusz | 35 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 8 | Żelazkowski | Gustaw | 49 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 9 | Szeromski | Tomasz | 66 |
3 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 10 | Kozicz | Sebastian | 30 |
3 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 1 | Chorzelewska | Izabela | 38 |
3 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 2 | Burchacki | Bartosz | 23 |
3 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 3 | Orłowski | Mirosław Piotr | 48 |
3 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 4 | Kopczyńska | Jolanta | 44 |
3 | KWW SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY | 5 | Mazurkiewicz | Piotr Jan | 45 |
Okręg | Komitet | Pozycja | Nazwisko | Imiona | Wiek |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1 | Hoch | Henryk Paweł | 60 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2 | Kowalski | Ryszard | 50 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3 | Rymarska | Maria Bernadeta | 50 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4 | Iwaniec | Ryszard | 45 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5 | Ostrowska-Czupryńska | Elżbieta Walentyna | 71 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6 | Chomicz | Ewa Wiesława | 60 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 7 | Jakubiak | Edward | 56 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 8 | Sudwoj | Marcin Jan | 38 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 9 | Olszewik | Arkadiusz | 36 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 10 | Pacyno | Piotr | 41 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 11 | Czerniawski | Marcin | 33 |
4 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 12 | Janowski | Patryk | 19 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | Najmowicz | Czesław Jan | 55 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 | Struk | Dariusz Andrzej | 36 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | Taciak | Grzegorz Marian | 58 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 | Wawrzyniak | Piotr Jacek | 47 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 | Gesek | Norbert Krystian | 34 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 | Górecki | Jerzy | 68 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 | Margol | Roman | 69 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 | Nadolski | Eugeniusz Jerzy | 48 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9 | Kiejziewicz | Krzysztof Marcin | 23 |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 10 | Wojtczak | Sławomir Kazimierz | 67 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 1 | Bera | Tadeusz | 46 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 2 | Orzechowski | Leszek Władysław | 51 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 3 | Krupiński | Henryk | 55 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 4 | Orzechowska | Alicja Helena | 62 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 5 | Szypczyńska | Anna | 26 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 6 | Truchel | Wiesław | 46 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 7 | Markowska | Barbara Janina | 64 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 8 | Puchalska | Regina | 62 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 9 | Ptaszyński | Marek | 35 |
4 | KWW DOBRO WSPÓLNE | 10 | Grochal | Bogusław Cezary | 45 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 1 | Nosewicz | Jan | 63 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 2 | Kosek | Stanisław Krzysztof | 54 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 3 | Pisarski | Krzysztof Michał | 63 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 4 | Kośman | Grażyna Teresa | 58 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 5 | Piwowarczyk | Grzegorz | 34 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 6 | Burzyński | Edmund Piotr | 68 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 7 | Ciosek | Wiesław | 63 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 8 | Michalak | Michał | 23 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 9 | Konopka | Piotr Andrzej | 27 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 10 | Majewicz | Henryk | 56 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 11 | Gwóźdź | Piotr | 40 |
4 | KWW JANA NOSEWICZA | 12 | Durzyńska | Zofia | 60 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 1 | Klonowski | Leszek Marian | 50 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 2 | Teliczan | Jakub Wojciech | 30 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 3 | Płutniak | Bożena Maria | 54 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 4 | Marczuk | Mirosław | 53 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 5 | Ziółkowski | Andrzej Tadeusz | 25 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 6 | Białogoński | Robert Sławomir | 55 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 7 | Górska | Marta | 26 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 8 | Malecki | Jarosław | 43 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 9 | Grzymowicz | Bogdan | 28 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 10 | Sposób | Tomasz | 25 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 11 | Kowalewski | Jan Wincenty | 60 |
4 | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE OSTRÓDY | 12 | Aniśko | Danuta | 49 |
Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. Ostatnia aktualizacja: 2010-10-29 13:00