
![]() |
![]() |
![]() |
W trakcie zawodów przewidziane są następujące konkurencje.
Konkurencje wyczynowe:
Mężczyźni 30,1km K-1,K-2 w tym 6 przenosek
Mężczyźni 25,8km C-1,C-2 w tym 5 przenosek
Kobiety 25,8km K-1,K-2 w tym 5 przenosek
Juniorzy 21,5km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 4 przenoski
Juniorki 21,5km K-1,K-2 w tym 4 przenoski
Juniorzy mł. 17,2km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 3 przenoski
Juniorki mł. 17,2km K-1,K-2 w tym 3 przenoski
Konkurencje rozgrywane w ramach upowszechniania kajakarstwa:
Młodzicy 8,6km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 1 przenoska
Młodziczki 8,6km K-1,K-2 w tym 1 przenoska
Konkurencje weteranów 35 lat i starsi
Mężczyźni 17,2km K-1,C-1 w tym 3 przenoski
Kobiety 17,2km K-1 w tym 3 przenoski
MINUTOWY PROGRAM KONKURENCJI
Dzień zawodów: 1 4 września 2010Wyścig: 001 K-1 30,1km seniorów początek godz. 11:00
Wyścig: 002 K-1 25,8km seniorek początek godz. 11:05
Wyścig: 003 C-1 25,8km seniorów początek godz. 11:10
Wyścig: 004 K-2 21,5km juniorów początek godz. 13:00
Wyścig: 005 K-2 21,5km juniorek początek godz. 13:05
Wyścig: 006 C-2 21,5km juniorów początek godz. 13:10
Wyścig: 007 K-1 17,2km mł. juniorów początek godz. 15:00
Wyścig: 008 K-1 17,2km mł. juniorek początek godz. 15:05
Wyścig: 009 C-1 17,2km mł. juniorów początek godz. 15:10
Wyścig: 010 K-2 8,6km młodzików początek godz. 16:50
Wyścig: 011 K-2 8,6km młodziczek początek godz. 16:55
Wyścig: 013 K-1 17,2km weteranów początek godz. 17:30
Wyścig: 014 C-1 17,2km weteranów początek godz. 17:35
Wyścig: 015 K-1 17,2km weteranek początek godz. 17:40
Dzień zawodów: 2 5 września 2010
Wyścig: 016 K-2 30,1km seniorów początek godz. 09:00
Wyścig: 017 K-2 25,8km seniorek początek godz. 09:05
Wyścig: 018 C-2 25,8km seniorów początek godz. 09:10
Wyścig: 019 K-1 21,5km juniorów początek godz. 11:00
Wyścig: 020 K-1 21,5km juniorek początek godz. 11:05
Wyścig: 021 C-1 21,5km juniorów początek godz. 11:10
Wyścig: 022 K-2 17,2km mł. juniorów początek godz. 12:40
Wyścig: 023 K-2 17,2km mł. juniorek początek godz. 12:45
Wyścig: 024 C-2 17,2km mł. juniorów początek godz. 12:50
Wyścig: 025 K-1 8,6km młodzików początek godz. 14:20
Wyścig: 026 K-1 8,6km młodziczek początek godz. 14:25
Wyścig: 027 C-1 8,6km młodzików początek godz. 14:30
Szczegółowy program zawodów www.pzkaj.pl
Zdjęcia: 23 Otwarte Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym