I tura wyborów prezydenckich za nami

I tura wyborów prezydenckich zakończyła się bez niespodzianek. Do II tury weszli faworyci. Jarosław Kaczyński oraz Bronisław Komorowski. Wielkim wygranym mimo trzeciego w kolejności wyniku okazał się Grzegorz Napieralski. Frekwencja w Polsce wyniosła ponad 54 %. W powiecie ostródzkim wyniosła 46,95% a w mieście Ostróda 55,31%.
Frekwencja w I turze była wyższa niż w wyborach prezydenckich z 2005, gdzie frekwencja przedstawiała się następująco:

Wybory Prezydenta RP - 9 października 2005 - I tura
powiat ostródzki - 41,69%
miasto Ostróda- 48,54%

Wybory Prezydenta RP - 23 października 2005 - II tura
powiat ostródzki - 40,86%
miasto Ostróda - 48,70%

II tura głosowania odbędzie się w niedzielę 4 lipca 2010 r.

Poniżej wyniki wyborów w powiecie ostródzkim.

Powiat ostródzki

Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281502 Dąbrówno, gm. 3450 1478 1478 1472 42.84
281503 Grunwald, gm. 4467 1715 1715 1698 38.39
281504 Łukta, gm. 3471 1401 1401 1390 40.36
281505 Małdyty, gm. 5165 1912 1912 1897 37.02
281506 Miłakowo, gm. 4562 1675 1674 1663 36.72
281507 Miłomłyn, gm. 4103 1721 1721 1711 41.94
281508 Morąg, gm. 19727 9193 9193 9113 46.60
281509 Ostróda, gm. 12058 5388 5387 5347 44.68
281501 Ostróda, m. 27233 15062 15051 14973 55.31
  pow. ostródzki 84236 39545 39532 39264 46.95


Wyniki głosowania na kandydatów
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1 JUREK Marek 328 0.84
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 9815 25.00
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 19906 50.70
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 789 2.01
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 734 1.87
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 44 0.11
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 6469 16.48
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 499 1.27
9 PAWLAK Waldemar 624 1.59
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 56 0.14

Miasto Ostróda

Wyniki głosowania na kandydatów
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1 JUREK Marek 147 0.98
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3672 24.52
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 7848 52.41
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 301 2.01
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 113 0.75
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 7 0.05
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2524 16.86
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 219 1.46
9 PAWLAK Waldemar 117 0.78
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 25 0.17


źródło: pkw.gov.pl