Wybory 2006: Wybory Burmistrza - II tura

Wybory Burmistrza - głosowanie w dniu 2006-11-26
NumerNazwisko i imionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów% głosówWybrany
3 Najmowicz Czesław Jan 51 Wyższe Ostróda, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 3915 41,30% NIE
4 Nosewicz Jan 59 Wyższe Ostróda, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, nie należy do partii politycznej 5564 58,70% TAK



Wybory Burmistrza - głosowanie w dniu 2006-11-26
Dane z Obwodowych Komisji Wyborczych
Numer obwoduLiczbaFrekwencjaLiczba głosów
uprawnionychkart wydanychoddanychważnych% ważnych
Obwód nr 1 2422 842 34,76% 837 836 99,88%
Obwód nr 2 2249 683 30,37% 676 676 100,00%
Obwód nr 3 1477 484 32,77% 484 481 99,38%
Obwód nr 4 406 94 23,15% 94 94 100,00%
Obwód nr 5 2027 574 28,32% 573 564 98,43%
Obwód nr 6 1646 624 37,91% 624 621 99,52%
Obwód nr 7 1184 396 33,45% 396 392 98,99%
Obwód nr 8 1287 520 40,40% 520 514 98,85%
Obwód nr 9 1831 527 28,78% 527 523 99,24%
Obwód nr 10 2122 748 35,25% 748 745 99,60%
Obwód nr 11 721 289 40,08% 289 285 98,62%
Obwód nr 12 1810 550 30,39% 549 545 99,27%
Obwód nr 13 1887 796 42,18% 796 790 99,25%
Obwód nr 14 1911 764 39,98% 764 754 98,69%
Obwód nr 15 2044 805 39,38% 805 798 99,13%
Obwód nr 16 2256 863 38,25% 863 852 98,73%
Obwód nr 17 29 9 31,03% 9 9 100,00%

 

Wybory Burmistrza - głosowanie w dniu 2006-11-26
Szczegółowe wyniki z Obwodowych Komisji Wyborczych
ObwódCzesław NajmowiczJan Nosewicz
głosy% głosówgłosy% głosów
1 363 43,42% 473 56,58
2 263 38,91 413 61,09
3 201 41,79 280 58,21
4 33 35,11 61 64,89
5 238 42,20 326 57,80
6 182 29,31 439 70,69
7 144 36,73 248 63,27
8 233 45,33 281 54,67
9 244 46,65 279 53,35
10 340 45,64 405 54,36
11 144 50,53 141 49,47
12 259 47,52 286 52,48
13 294 37,22 496 62,78
14 290 38,46 464 61,54
15 329 41,23 469 58,77
16 352 41,31 500 58,69
17 6 66,67 3 33,33


źródło: Państwowa Komisja Wyborcza