Wybory 2006: Kandydaci wybrani do Rady Gminy Ostróda

Nr listyOkręg nrNumer kartyDane kandydataGłosów waznych oddanych na kandydataSposób wyboru
Nazwisko i imionaWiekLiczba%
20 14 1 Brzózka Lila Grażyna 47 167 72,93% Decyduje kolejność na liście
1 8 1 Filipowiak Małgorzata 37 126 30,36% Decyduje kolejność na liście
20 7 1 Kasprowicz Jan 44 125 42,37% Decyduje kolejność na liście
20 12 1 Klimecki Tomasz 33 0 - Decyduje kolejność na liście
20 6 1 Kłoss Grzegorz 45 112 33,04% Decyduje kolejność na liście
23 3 1 Kondrusik Aleksander Grzegorz 41 173 46,01% Decyduje kolejność na liście
22 5 1 Kudon Andrzej 41 191 55,85% Decyduje kolejność na liście
21 9 1 Mateuszczak Anna Krystyna 36 296 51,75% Decyduje kolejność na liście
20 2 1 Nowakowski Roman 51 112 33,04% Decyduje kolejność na liście
1 4 1 Sadowska Ryszarda 54 132 28,39% Decyduje kolejność na liście
22 10 1 Sadowski Janusz, s. Leona 33 206 76,58% Decyduje kolejność na liście
20 11 1 Skolmowski Jerzy 65 109 38,25% Decyduje kolejność na liście
20 15 1 Suchodolski Andrzej Jacek 48 140 51,85% Decyduje kolejność na liście
22 13 1 Wiczkowski Andrzej 37 207 58,31% Decyduje kolejność na liście
20 1 1 Żeberek Jan 40 170 55,74% Decyduje kolejność na liście



Okręg nrLiczbaFrekwencjaLiczba głosów
uprawnionychkart wydanychoddanychważnych% ważnych
Okręg nr 1 889 323 36,33% 323 305 94,43%
Okręg nr 2 874 356 40,73% 356 339 95,22%
Okręg nr 3 851 382 44,89% 382 376 98,43%
Okręg nr 4 1144 477 41,7% 477 465 97,48%
Okręg nr 5 535 345 64,49% 345 342 99,13%
Okręg nr 6 963 344 35,72% 344 339 98,55%
Okręg nr 7 714 306 42,86% 306 295 96,41%
Okręg nr 8 883 433 49,04% 433 415 95,84%
Okręg nr 9 1130 608 53,81% 608 572 94,08%
Okręg nr 10 499 276 55,31% 276 269 97,46%
Okręg nr 11 596 307 51,51% 307 285 92,83%
Okręg nr 12        
Okręg nr 13 778 379 48,71% 379 355 93,67%
Okręg nr 14 447 243 54,36% 243 229 94,24%
Okręg nr 15 825 294 35,64% 294 270 91,84%